序号
准考证号
姓名
性别
工作单位
1
903163011605
王兆国
男
青海省西宁监狱
2
903111390409
李生勇
男
北京市海淀区政府办公室
3
903144038325
高堃
男
共青团深圳市委志愿者部
4
903111312203
陈东
男
北京市东城区人大委员会
5
903121621619
谷林泽
男
辽宁省东港市四城联创办公室
6
903113033621
董广飞
男
河北省平乡县丰州镇人民政府
7
903111440822
李沙沙
男
北京市第二中级人民法院
8
903137534709
白建镇
男
山东省济宁市梁山县水泊街道办事处
9
903141241127
胡晓明
男
河南省濮阳市经济技术开发区党工委管委会办公室
10
903137521911
王现来
男
山东省巨野县国家税务局
11
903132281219
邵明力
男
山东省枣庄市峄城区峨山镇党委组织室
12
903114062109
卢一鸣
男
山西省太原市应急管理服务中心
13
903143180519
刘政
男
湖南省永州市蓝山县毛俊镇政府
14
903113031921
刘磊
男
河北省东光县东光镇东关侯村村委会
15
903141012026
宋昕蕾
女
河南省周口市川汇区荷花路办事处
16
903137271709
宋小兵
男
山东省淄博市临淄区房产管理局
17
903111021721
董珊珊
女
中央纪委监察部北戴河培训中心
18
903121101608
刘阳
男
辽宁省鞍山市岫岩满族自治县国家税务局
19
903142150508
刘菁菁
女
湖北省宜昌市夷陵区分乡镇人民政府
20
903111573502
任志刚
男
工信部国家计算机网络与信息安全管理中心
21
903114050503
闫璐
女
山西省太原市娄烦县人民检察院
22
903137440519
傅健龙
男
山东省烟台市委党校
23
903139091227
孙广庆
男
山东省德州市宁津县委办公室
24
903111931329
薛雨
女
安永华明会计师事务所(北京)
25
903137430410
薄洋
男
山东省沂南县水利局
26
903139022228
蒋伟
男
山东省淄博市沂源县石桥镇政府
27
903137534011
宋斌
男
山东省滕州市市直机关事务管理局
28
903139050218
路延广
男
山东省东阿县发展和改革局
29
903150020611
钟华军
男
重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府
30
903137010629
考超
女
山东省寿光市文家街道办事处
31
903111914227
李飞宏
男
中国人民大学党委组织部
32
903113034019
张孔达
男
河北省沧州市经济开发区工委组织部
33
903134010918
纵方便
男
安徽省芜湖县政府办公室
34
903123024106
王健
男
内蒙古自治区满洲里市国家税务局稽查局
35
903111100830
苏念磊
男
中国残疾人福利基金会
36
903131111521
魏新源
女
北京驰波信息工程有限公司上海分公司
37
903137625420
吴鹏
男
甘肃省兰州市质量技术监督局西固分局
38
903139031030
袁海洋
男
山东省沂南县科协科技馆
39
903132372410
高乾
男
中国石化仪征化纤股份有限公司物流中心(江苏)
40
903143043730
孙杰
男
中南大学自动化系
41
903136612517
俞敏
男
江西省婺源县清华镇诗春村村委会
42
903111431021
季友玺
男
北京威努特技术有限公司
43
903132372711
万学立
男
江苏省泰州市姜堰区农业机械管理局农机推广站
44
903143044215
黎恒
男
湖南省长沙市燃气热力管理局
45
903111640405
王莘子
女
河南省鹤壁市浚县白寺乡农业服务中心
46
903137620528
翁加伟
男
山东省枣庄市中级人民法院
47
903137623911
曹雪真
女
山东财经大学东方学院
48
903112061226
王兆勇
男
河北出入境检验检疫局曹妃甸办事处
49
903111351026
李亚巍
男
河北省文安县文安镇政府
50
903141013506
谢世浩
男
河南省驻马店市委机要局密钥管理中心
51
903139050704
徐东意
男
中国建设银行山东分行
52
903111440923
陈爱
女
华图宏阳教育文化发展股份有限公司(北京)
2014年河南公务员考试报名工作已于8月18日开始报名,根据2014年河南省公务员考试简章全省共计划招考4732人。其中:省直单位261人,省属监狱系统595人,省辖市以下地税系统400人,省辖市直单位944人,县(市、区)直单位715人,乡镇机关1817人。
焦作市2014年统一考试录用公务员报名人数汇总表
数据采集截至时间:2014年8月18日18:00
报考部门 报考职位 计划招考人数 审核通过人数 交费人数
焦作市人大常委会办公室 80101 1 5 1
焦作市政协机关 80201 1 1 0
焦作市档案局(参照公务员法管理单位) 80301 1 11 0
焦作市委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 80401 1 17 1
焦作市委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 80402 1 5 1
焦作市离休干部管理所(参照公务员法管理单位) 80501 1 2 0
焦作市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 80601 1 12 4
焦作市法学会(参照公务员法管理单位) 80701 1 0 0
焦作市中级人民法院 80801 1 3 0
焦作市中级人民法院 80802 1 2 0
焦作市人民政府法制办公室 80901 1 2 0
焦作市人民政府国有资产监督管理委员会 81001 1 3 1
焦作市审计局 81101 1 1 0
焦作市文化广电新闻出版局 81201 1 5 1
焦作市监狱 81301 1 25 4
焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) 81401 1 1 0
焦作市人民政府发展研究中心(参照公务员法管理单位) 81501 1 18 1
焦作市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 81601 2 9 3
焦作市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 81602 2 12 3
焦作市动物卫生监督所(参照公务员法管理单位) 81701 4 17 3
焦作市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) 81801 1 0 0
焦作市会计委派管理中心(参照公务员法管理单位) 81901 2 5 2
焦作市环境监察支队(参照公务员法管理单位) 82001 1 26 3
焦作市建设工程质量监督站(参照公务员法管理单位) 82101 1 21 3
焦作市解放区人民法院 82201 4 7 1
焦作市山阳区人民法院 82301 2 8 2
焦作市山阳区人民法院 82302 1 6 3
焦作市马村区人民法院 82401 2 2 1
焦作市中站区人民法院 82501 1 1 0
焦作市中站区物价检查所(参照公务员法管理单位) 82601 1 1 0
沁阳市覃怀办事处 82701 1 22 4
沁阳市王召乡人民政府 82801 1 6 1
沁阳市王召乡人民政府 82802 1 1 0
沁阳市崇义镇人民政府 82901 1 1 0
沁阳市崇义镇人民政府 82902 1 2 0
沁阳市柏香镇人民政府 83001 2 25 3
沁阳市王曲乡人民政府 83101 2 17 4
沁阳市紫陵镇人民政府 83201 1 5 1
沁阳市西向镇人民政府 83301 2 11 2
沁阳市西万镇人民政府 83401 1 2 0
沁阳市山王庄镇人民政府 83501 1 1 0
沁阳市常平乡人民政府 83601 1 7 2
孟州市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) 83701 1 1 0
孟州市教育局 83801 1 1 0
孟州市财政局 83901 1 6 2
孟州市司法局 84001 1 1 0
孟州市司法局 84002 1 2 0
孟州市司法局 84003 2 2 0
孟州市文化广播新闻出版局(参照公务员法管理单位) 84101 1 1 1
孟州市粮食局(参照公务员法管理单位) 84201 1 1 0
孟州市劳动监察大队(参照公务员法管理单位) 84301 2 4 0
孟州市知识产权管理局(参照公务员法管理单位) 84401 1 1 0
孟州市老龄工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) 84501 1 0 0
孟州市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) 84601 1 1 0
孟州市大定街道办事处 84701 1 6 2
孟州市河阳街道办事处 84801 1 4 0
孟州市河雍街道办事处 84901 2 14 1
孟州市南庄镇人民政府 85001 1 1 0
孟州市南庄镇人民政府 85002 2 5 0
孟州市西虢镇人民政府 85101 1 1 0
孟州市西虢镇人民政府 85102 1 7 1
孟州市谷旦镇人民政府 85201 2 10 1
孟州市化工镇人民政府 85301 1 0 0
孟州市化工镇人民政府 85302 1 4 1
孟州市赵和镇人民政府 85401 1 0 0
孟州市赵和镇人民政府 85402 1 1 1
孟州市城伯镇人民政府 85501 2 6 2
孟州市槐树乡人民政府 85601 1 0 0
孟州市槐树乡人民政府 85602 1 6 2
武陟县人民法院 85701 5 3 0
武陟县小董乡人民政府 85801 1 1 0
武陟县大虹桥乡人民政府 85901 1 0 0
武陟县大虹桥乡人民政府 85902 2 8 2
武陟县西陶镇人民政府 86001 3 10 1
武陟县大封镇人民政府 86101 2 3 0
武陟县北郭乡人民政府 86201 3 2 0
武陟县嘉应观乡人民政府 86301 3 9 0
武陟县詹店镇人民政府 86401 1 0 0
武陟县詹店镇人民政府 86402 3 5 2
武陟县乔庙乡人民政府 86501 1 0 0
武陟县乔庙乡人民政府 86502 2 3 0
武陟县圪垱店乡人民政府 86601 3 12 2
武陟县谢旗营镇人民政府 86701 1 0 0
武陟县谢旗营镇人民政府 86702 1 1 1
温县人民法院 86801 1 3 2
温县人民法院 86802 4 1 0
温县温泉镇人民政府 86901 3 32 5
温县温泉镇人民政府 86902 1 3 2
温县岳村乡人民政府 87001 2 1 1
温县祥云镇人民政府 87101 3 5 1
温县祥云镇人民政府 87102 1 0 0
温县招贤乡人民政府 87201 3 2 0
温县番田镇人民政府 87301 4 10 5
温县番田镇人民政府 87302 1 0 0
温县黄庄镇人民政府 87401 3 3 0
温县黄庄镇人民政府 87402 1 0 0
温县北冷乡人民政府 87501 2 2 1
温县武德镇人民政府 87601 5 54 3
温县武德镇人民政府 87602 1 0 0
温县赵堡镇人民政府 87701 4 12 6
温县赵堡镇人民政府 87702 1 0 0
温县南张羌镇人民政府 87801 4 9 0
博爱县机构编制委员会办公室 87901 1 3 0
博爱县委党校(参照公务员法管理单位) 88001 1 1 0
博爱县发展和改革委员会 88101 1 2 0
博爱县工业和信息化局 88201 1 1 0
博爱县水利局 88301 1 4 0
博爱县卫生局 88401 1 33 0
博爱县人口和计划生育委员会 88501 1 2 0
博爱县司法局 88601 1 1 0
博爱县司法局 88602 1 0 0
博爱县旅游局(参照公务员法管理单位) 88701 1 13 1
博爱县会计核算中心(参照公务员法管理单位) 88801 2 2 0
博爱县清化镇人民政府 88901 1 1 0
博爱县许良镇人民政府 89001 1 16 2
博爱县月山镇人民政府 89101 1 2 0
博爱县柏山镇人民政府 89201 1 2 0
博爱县孝敬镇人民政府 89301 1 11 1
博爱县孝敬镇人民政府 89302 1 0 0
博爱县寨豁乡人民政府 89401 1 1 0
博爱县寨豁乡人民政府 89402 1 1 0
博爱县金城乡人民政府 89501 1 4 1
博爱县金城乡人民政府 89502 1 1 0
博爱县金城乡人民政府 89503 1 2 0
修武县人民法院 89601 4 11 3
修武县委党校(参照公务员法管理单位) 89701 1 2 0
修武县司法局 89801 1 0 0
修武县经济调查队(参照公务员法管理单位) 89901 1 0 0
焦作市地税系统县(市)局 233101 4 19 2
焦作市地税系统县(市)局 233102 5 46 3
焦作市地税系统县(市)局 233103 3 10 2
焦作市地税系统县(市)局发票管理所(参照公务员法管理单位) 233201 2 16 0
焦作市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 233301 3 4 0
焦作市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 233302 2 1 1
修武县非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 440101 1 2 0
修武县会计核算中心(参照公务员法管理单位) 440201 1 3 0
修武县郇封镇人民政府 440301 1 1 0
修武县七贤镇人民政府 440401 1 3 0
点击报名: 2014年河南公务员报名入口(已开通)
法律分析:符合投档产品的,可以申请农机补贴。
法律依据:《河南省农业机械技术中心关于开展2021年农机购置补贴产品自主投档工作的通知》
一、投档产品范围
投档产品为列入《河南省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)》(见附件1)的产品。后续批次补贴额一览表公告后,所涉及的产品投档工作另行通知。补贴机具种类范围、分档及补贴额有变化的,以最新公告和通知为准。
已纳入“河南省农机购置补贴辅助管理系统(2018-2020)”,机具品目、分档、基本配置和参数均无变化,农业机械试验鉴定证书(农业机械推广鉴定证书)无变化且在有效期内的产品,无需重新投档。产品明细表见附件2。
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved