宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国138类鸡苗中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有3个。
其中,麻鸡苗的价格上涨幅度最大,当日报价为2.29元/只,上涨了0.05元/只,涨幅为2.23%。斗鸡苗的价格下跌幅度最大,当日价格为3.73元/只,下跌了0.12元/只,跌幅为3.12%。
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
麻鸡苗 | 2.29元/只 | 2.24元/只 | 2.23% |
良凤花鸡苗 | 2.64元/只 | 2.59元/只 | 1.93% |
山鸡苗 | 3.3元/只 | 3.26元/只 | 0.92% |
鸡苗 | 2.62元/只 | 2.59元/只 | 0.77% |
数据来源:勤农网数据库
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
斗鸡苗 | 3.73元/只 | 3.85元/只 | -3.12% |
彩凤鸡苗 | 2.59元/只 | 2.6元/只 | -0.38% |
肉鸡苗 | 2.84元/只 | 2.85元/只 | -0.35% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日江苏省江阴市地区的麻鸡苗价格涨幅最大,涨幅为15.27%,报3.17元/只(2024年12月01日价格报2.75元/只)。广西武鸣区地区的三黄鸡苗价格跌幅最大,跌幅为16.07%,报2.35元/只(2024年12月01日价格报2.8元/只)。
河南省杞县地区的芦丁鸡苗今日价格最高,报4元/只,较前一报价日(2024年12月01日价格报4元/只)持平。贵州省余庆县地区三黄鸡苗今日价格最低,报1.5元/只,较前一报价日(2024年12月01日价格报1.5元/只)持平。
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省东川区 | 三黄鸡苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - | |
云南省云县 | 三黄鸡苗 | 1.7元/只 | 1.7元/只 | - |
云南省会泽县 | 芦花鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
云南省华宁县 | 芦花鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
云南省南涧彝族自治县 | 芦花鸡苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - |
云南省呈贡区 | 乌骨鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
云南省大姚县 | 芦花鸡苗 | 2.55元/只 | 2.55元/只 | - |
云南省姚安县 | 三黄鸡苗 | 2.25元/只 | 2.25元/只 | - |
云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 芦花鸡苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - |
云南省宁蒗彝族自治县 | 芦花鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
云南省官渡区 | 乌骨鸡苗 | 3.11元/只 | 3.07元/只 | 1.3% |
三黄鸡苗 | 2.9元/只 | 2.9元/只 | - | |
杂交鸡苗 | 2.65元/只 | 2.65元/只 | - | |
珍珠鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
肉鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
芦花鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
黑鸡苗 | 3.4元/只 | 3.4元/只 | - | |
云南省巧家县 | 三黄鸡苗 | 1.7元/只 | 1.7元/只 | - |
云南省开远市 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
云南省彝良县 | 芦花鸡苗 | 2.1元/只 | 2.1元/只 | - |
云南省文山市 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
云南省景东彝族自治县 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
云南省景洪市 | 芦花鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 芦花鸡苗 | 2.1元/只 | 2.1元/只 | - |
云南省楚雄市 | 芦花鸡苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - |
云南省永德县 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
云南省永胜县 | 三黄鸡苗 | 1.65元/只 | 1.65元/只 | - |
云南省西畴县 | 芦花鸡苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - |
吉林省长岭县 | 芦花鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
四川省东兴区 | 乌骨鸡苗 | 2.76元/只 | 2.76元/只 | - |
四川省中江县 | 三黄鸡苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - | |
四川省南部县 | 芦花鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
四川省双流区 | 鸡苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
黑鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
四川省叙永县 | 三黄鸡苗 | 1.9元/只 | 1.9元/只 | - |
芦花鸡苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - | |
四川省峨边彝族自治县 | 三黄鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
四川省市中区 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
四川省彭山区 | 芦花鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
四川省旌阳区 | 三黄鸡苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - |
四川省沐川县 | 三黄鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
四川省沙湾区 | 芦花鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
四川省洪雅县 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
四川省绵竹市 | 三黄鸡苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
芦花鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
四川省苍溪县 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
四川省营山县 | 三黄鸡苗 | 2.1元/只 | 2.1元/只 | - |
四川省蓬安县 | 三黄鸡苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - |
四川省蓬溪县 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
芦花鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
四川省阆中市 | 芦花鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
四川省隆昌市 | 三黄鸡苗 | 2.67元/只 | 2.67元/只 | - |
四川省青神县 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
四川省龙马潭区 | 黑鸡苗 | 2.35元/只 | 2.35元/只 | - |
天津市河北区 | 芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
宁夏彭阳县 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
宁夏沙坡头区 | 三黄鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
宁夏西吉县 | 芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
宁夏青铜峡市 | 芦花鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
安徽省义安区 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
安徽省八公山区 | 芦花鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
安徽省巢湖市 | 三黄鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - | |
麻鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
安徽省当涂县 | 三黄鸡苗 | 1.95元/只 | 1.95元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - | |
安徽省望江县 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
安徽省来安县 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
安徽省淮上区 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
安徽省舒城县 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
芦花鸡苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - | |
安徽省萧县 | 三黄鸡苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - |
安徽省雨山区 | 三黄鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
山东省临沭县 | 三黄鸡苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - | |
山东省兖州区 | 芦花鸡苗 | 2.95元/只 | 2.95元/只 | - |
山东省嘉祥县 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
黑鸡苗 | 2.77元/只 | 2.77元/只 | - | |
山东省坊子区 | 芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
山东省岚山区 | 芦花鸡苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - |
山东省岱岳区 | 三黄鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
山东省市中区 | 芦花鸡苗 | 2.1元/只 | 2.1元/只 | - |
山东省德城区 | 三黄鸡苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - |
山东省新泰市 | 芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
山东省无棣县 | 三黄鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
山东省昌乐县 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
山东省沂水县 | 三黄鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
山东省河东区 | 三黄鸡苗 | 2.33元/只 | 2.33元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.85元/只 | 2.85元/只 | - | |
山东省荣成市 | 三黄鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
芦花鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
山西省偏关县 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - | |
山西省壶关县 | 三黄鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - | |
麻鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
山西省夏县 | 三黄鸡苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - |
麻鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
山西省小店区 | 麻鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
山西省左权县 | 芦花鸡苗 | 3.2元/只 | 3.2元/只 | - |
麻鸡苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - | |
山西省平定县 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
麻鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
山西省平陆县 | 芦花鸡苗 | 3.1元/只 | 3.1元/只 | - |
山西省广灵县 | 麻鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
山西省文水县 | 麻鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
山西省新绛县 | 麻鸡苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
山西省朔城区 | 麻鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
山西省沁水县 | 麻鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
山西省盂县 | 麻鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
广东省中山市 | 三黄鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
广东省佛冈县 | 三黄鸡苗 | 2.35元/只 | 2.35元/只 | - |
芦花鸡苗 | 3.15元/只 | 3.15元/只 | - | |
广东省信宜市 | 三黄鸡苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - |
广东省兴宁市 | 芦花鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
广东省平远县 | 三黄鸡苗 | 2.1元/只 | 2.1元/只 | - |
广东省开平市 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
广东省徐闻县 | 芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
广东省德庆县 | 三黄鸡苗 | 1.7元/只 | 1.7元/只 | - |
芦花鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
广东省怀集县 | 芦花鸡苗 | 3.15元/只 | 3.15元/只 | - |
广东省恩平市 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - | |
广东省惠城区 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
广东省惠阳区 | 芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
广东省揭西县 | 芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
广东省新会区 | 三黄鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
珍珠鸡苗 | 3.15元/只 | 3.15元/只 | - | |
广东省梅县区 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
广东省清城区 | 乌骨鸡苗 | 2.76元/只 | 2.76元/只 | - |
鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
广东省潮安区 | 三黄鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
广东省白云区 | 鸡苗 | 2.9元/只 | 2.66元/只 | 9.02% |
山鸡苗 | 3.03元/只 | 2.95元/只 | 2.71% | |
芦花鸡苗 | 3.15元/只 | 3.12元/只 | 0.96% | |
三黄鸡苗 | 2.54元/只 | 2.53元/只 | 0.4% | |
翻毛鸡苗 | 3.4元/只 | 3.4元/只 | - | |
肉鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - | |
良凤花鸡苗 | 3.22元/只 | 3.22元/只 | - | |
黑鸡苗 | 2.84元/只 | 2.84元/只 | - | |
珍珠鸡苗 | 2.76元/只 | 2.77元/只 | -0.36% | |
乌骨鸡苗 | 2.45元/只 | 2.51元/只 | -2.39% | |
广东省端州区 | 芦花鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
广东省茂南区 | 三黄鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - | |
广东省赤坎区 | 三黄鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
广东省连山壮族瑶族自治县 | 芦花鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
广东省高州市 | 三黄鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
广东省龙门县 | 三黄鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
广西七星区 | 三黄鸡苗 | 2.1元/只 | 2.1元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.44元/只 | 2.44元/只 | - | |
广西临桂区 | 肉鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
广西兴宁区 | 三黄鸡苗 | 1.63元/只 | 1.63元/只 | - |
山鸡苗 | 3.4元/只 | 3.4元/只 | - | |
彩凤鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
芦花鸡苗 | 3.35元/只 | 3.35元/只 | - | |
广西南丹县 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
广西城中区 | 乌骨鸡苗 | 2.76元/只 | 2.76元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - | |
广西天峨县 | 芦花鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
广西容县 | 三黄鸡苗 | 3.55元/只 | 3.55元/只 | - |
广西平桂区 | 芦花鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
广西武鸣区 | 良凤花鸡苗 | 2.97元/只 | 2.6元/只 | 14.23% |
乌骨鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
珍珠鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
芦花鸡苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
鸡苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
三黄鸡苗 | 2.35元/只 | 2.8元/只 | -16.07% | |
广西江州区 | 芦花鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
广西海城区 | 肉鸡苗 | 3.2元/只 | 3.2元/只 | - |
广西港口区 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
广西灵山县 | 山鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
广西环江毛南族自治县 | 三黄鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
广西田东县 | 芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
广西西乡塘区 | 良凤花鸡苗 | 2.79元/只 | 2.71元/只 | 2.95% |
三黄鸡苗 | 2.68元/只 | 2.64元/只 | 1.52% | |
乌骨鸡苗 | 3.33元/只 | 3.29元/只 | 1.22% | |
芦花鸡苗 | 3.35元/只 | 3.34元/只 | 0.3% | |
山鸡苗 | 3.37元/只 | 3.37元/只 | - | |
斗鸡苗 | 3.85元/只 | 3.85元/只 | - | |
杂交鸡苗 | 3.47元/只 | 3.47元/只 | - | |
珍珠鸡苗 | 3.32元/只 | 3.32元/只 | - | |
翻毛鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
黑鸡苗 | 3.13元/只 | 3.13元/只 | - | |
肉鸡苗 | 3.21元/只 | 3.23元/只 | -0.62% | |
彩凤鸡苗 | 2.44元/只 | 2.48元/只 | -1.61% | |
广西钟山县 | 芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
广西铁山港区 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
新疆北屯市 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - | |
新疆双河市 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
新疆呼图壁县 | 三黄鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
新疆和田县 | 芦花鸡苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - |
新疆奎屯市 | 芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
新疆富蕴县 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
新疆昆玉市 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
新疆胡杨河市 | 芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
新疆阿拉尔市 | 芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
新疆 | 芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
江苏省句容市 | 麻鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
江苏省天宁区 | 三黄鸡苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - | |
麻鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - | |
江苏省建湖县 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
麻鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
江苏省新吴区 | 三黄鸡苗 | 3.38元/只 | 3.38元/只 | - |
江苏省江都区 | 麻鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
黑鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
江苏省江阴市 | 麻鸡苗 | 3.17元/只 | 2.75元/只 | 15.27% |
乌骨鸡苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
珍珠鸡苗 | 3.7元/只 | 3.7元/只 | - | |
芦花鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
江苏省沭阳县 | 三黄鸡苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - |
乌骨鸡苗 | 3.45元/只 | 3.45元/只 | - | |
杂交鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - | |
芦花鸡苗 | 2.7元/只 | 2.7元/只 | - | |
麻鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - | |
黑鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
江苏省洪泽区 | 肉鸡苗 | 3.25元/只 | 3.25元/只 | - |
麻鸡苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
江苏省淮安区 | 三黄鸡苗 | 2.15元/只 | 2.15元/只 | - |
肉鸡苗 | 2.4元/只 | 2.4元/只 | - | |
良凤花鸡苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - | |
芦花鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
麻鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
黑鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
江苏省灌云县 | 三黄鸡苗 | 2.27元/只 | 2.27元/只 | - |
江苏省通州区 | 杂交鸡苗 | 2.45元/只 | 2.45元/只 | - |
江西省万年县 | 三黄鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
芦花鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
江西省于都县 | 三黄鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
江西省余江区 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
江西省全南县 | 三黄鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
江西省分宜县 | 三黄鸡苗 | 2.35元/只 | 2.35元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - | |
江西省南城县 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
江西省吉州区 | 芦花鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
江西省吉水县 | 三黄鸡苗 | 1.7元/只 | 1.7元/只 | - |
芦花鸡苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - | |
江西省宜丰县 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
江西省广昌县 | 芦花鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
江西省月湖区 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
江西省樟树市 | 芦花鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
江西省武宁县 | 芦花鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
江西省渝水区 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
芦花鸡苗 | 1.95元/只 | 1.95元/只 | - | |
江西省章贡区 | 乌骨鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
江西省袁州区 | 肉鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
江西省贵溪市 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - | |
江西省靖安县 | 芦花鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
河北省井陉县 | 麻鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
河北省内丘县 | 麻鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
河北省山海关区 | 麻鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
河北省峰峰矿区 | 麻鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
河北省广阳区 | 麻鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
河北省竞秀区 | 麻鸡苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - |
河南省凤泉区 | 芦花鸡苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - |
河南省博爱县 | 三黄鸡苗 | 2.7元/只 | 2.7元/只 | - |
河南省召陵区 | 三黄鸡苗 | 2.1元/只 | 2.1元/只 | - |
河南省封丘县 | 芦花鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
河南省山阳区 | 芦花鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
河南省延津县 | 三黄鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
河南省建安区 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
芦花鸡苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - | |
河南省新县 | 芦花鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
河南省新郑市 | 良凤花鸡苗 | 2.7元/只 | 2.7元/只 | - |
河南省杞县 | 芦丁鸡苗 | 4元/只 | 4元/只 | - |
河南省武陟县 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
河南省永城市 | 三黄鸡苗 | 2.4元/只 | 2.4元/只 | - |
芦花鸡苗 | 3.7元/只 | 3.7元/只 | - | |
河南省浚县 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
河南省清丰县 | 三黄鸡苗 | 3.1元/只 | 3.1元/只 | - |
芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - | |
河南省渑池县 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
河南省湖滨区 | 三黄鸡苗 | 2.1元/只 | 2.1元/只 | - |
河南省濮阳县 | 芦花鸡苗 | 2.9元/只 | 2.9元/只 | - |
河南省灵宝市 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - | |
河南省禹王台区 | 芦花鸡苗 | 2.1元/只 | 2.1元/只 | - |
河南省舞阳县 | 芦花鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
河南省襄城县 | 芦花鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
河南省郾城区 | 三黄鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - | |
河南省鄢陵县 | 芦花鸡苗 | 3.45元/只 | 3.45元/只 | - |
河南省长葛市 | 三黄鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
河南省魏都区 | 芦花鸡苗 | 2.15元/只 | 2.15元/只 | - |
浙江省婺城区 | 芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
浙江省嵊泗县 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
浙江省开化县 | 麻鸡苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - |
浙江省普陀区 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
浙江省永嘉县 | 麻鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
浙江省永康市 | 三黄鸡苗 | 3.1元/只 | 3.1元/只 | - |
浙江省海宁市 | 麻鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
浙江省海曙区 | 乌骨鸡苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - |
山鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
珍珠鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
麻鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
海南省屯昌县 | 三黄鸡苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - |
海南省文昌市 | 三黄鸡苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - |
海南省澄迈县 | 芦花鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
湖北省丹江口市 | 三黄鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
芦花鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
湖北省嘉鱼县 | 芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
湖北省孝昌县 | 三黄鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - | |
湖北省应城市 | 芦花鸡苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - |
湖北省掇刀区 | 芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
湖北省枣阳市 | 三黄鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
乌骨鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - | |
杂交鸡苗 | 2.15元/只 | 2.15元/只 | - | |
江汉鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
肉鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
湖北省梁子湖区 | 三黄鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - | |
湖北省沙市区 | 芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
湖北省浠水县 | 芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
湖北省点军区 | 乌骨鸡苗 | 2.76元/只 | 2.76元/只 | - |
湖北省监利市 | 芦花鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
湖北省红安县 | 三黄鸡苗 | 3.1元/只 | 3.1元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - | |
湖北省罗田县 | 三黄鸡苗 | 2.45元/只 | 2.45元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.95元/只 | 2.95元/只 | - | |
湖北省老河口市 | 三黄鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
湖北省蕲春县 | 三黄鸡苗 | 2.55元/只 | 2.55元/只 | - |
湖北省襄城区 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
湖北省赤壁市 | 三黄鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
芦花鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
湖北省通城县 | 三黄鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
芦花鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - | |
湖北省随县 | 三黄鸡苗 | 2.4元/只 | 2.4元/只 | - |
湖北省麻城市 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
芦花鸡苗 | 3.15元/只 | 3.15元/只 | - | |
湖南省会同县 | 芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
湖南省安仁县 | 三黄鸡苗 | 3.1元/只 | 3.1元/只 | - |
湖南省宜章县 | 三黄鸡苗 | 2.93元/只 | 2.93元/只 | - |
湖南省新晃侗族自治县 | 三黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
湖南省新田县 | 芦花鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
