12月3日,鸡蛋期货盘面走高,主力合约收报3627.00元/500千克,跌幅0.3%,日内环比减仓1104.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:鸡蛋期货主力合约多单持仓52,030手,空单持仓59,881手,净持仓为-7851手,处于净空头状态。
鸡蛋期货多头持仓龙虎榜:其中中信建投、创元期货、广发期货明显增仓,分别增仓914手,221手和70手;东证期货、中信期货、国泰君安明显减仓674手、294手、184手。
鸡蛋期货空头持仓龙虎榜:弘业期货增仓1,951手,和合期货增仓305手,先锋期货增仓169手;华安期货、银河期货、中原期货分别减仓303手、263手、161手。
综合来看,据鸡蛋期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中国泰君安进行多转空操作,减持184手多单的同时增持了112手空单,中泰期货减持105手多单的同时增持了7手空单,或表明其看跌后市。
12月3日鸡蛋期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 6,399 | -184 | 方正中期 | 6,942 | -67 |
2 | 中信期货 | 4,460 | -294 | 国泰君安 | 5,147 | 112 |
3 | 东证期货 | 4,029 | -674 | 中泰期货 | 4,489 | 7 |
4 | 中信建投 | 3,943 | 914 | 徽商期货 | 4,014 | -12 |
5 | 徽商期货 | 3,406 | 63 | 宏源期货 | 3,645 | 37 |
6 | 华泰期货 | 3,229 | -41 | 安粮期货 | 3,026 | 64 |
7 | 方正中期 | 2,614 | -36 | 银河期货 | 2,984 | -263 |
8 | 广发期货 | 2,259 | 70 | 和合期货 | 2,788 | 305 |
9 | 宏源期货 | 2,226 | 69 | 中粮期货 | 2,707 | 25 |
10 | 永安期货 | 1,983 | -50 | 弘业期货 | 2,557 | 1,951 |
11 | 创元期货 | 1,956 | 221 | 中信期货 | 2,413 | 16 |
12 | 东吴期货 | 1,938 | -173 | 先锋期货 | 2,366 | 169 |
13 | 银河期货 | 1,931 | -55 | 正信期货 | 2,342 | 150 |
14 | 中泰期货 | 1,926 | -105 | 东吴期货 | 2,310 | -99 |
15 | 光大期货 | 1,884 | -168 | 中原期货 | 2,303 | -161 |
16 | 招商期货 | 1,663 | -50 | 中财期货 | 2,084 | 105 |
17 | 安粮期货 | 1,635 | 62 | 中信建投 | 2,015 | -156 |
18 | 华安期货 | 1,593 | 41 | 财信期货 | 1,973 | 23 |
19 | 宝城期货 | 1,519 | 70 | 华安期货 | 1,967 | -303 |
20 | 海证期货 | 1,437 | 7 | 中辉期货 | 1,809 | 19 |
合计 | 52,030 | -313 | 59,881 | 1,922 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved