宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国42类桑树苗中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有2个。
其中,粤桑51号桑树苗的价格上涨幅度最大,当日报价为0.3元/株,上涨了0.07元/株,涨幅为30.43%。台湾长果桑苗的价格下跌幅度最大,当日价格为5.81元/株,下跌了0.02元/株,跌幅为0.34%。
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
粤桑51号桑树苗 | 0.3元/株 | 0.23元/株 | 30.43% |
大叶桑苗 | 0.81元/株 | 0.79元/株 | 1.27% |
强桑1号桑树苗 | 1.23元/株 | 1.21元/株 | 0.83% |
四季大果桑苗 | 4.6元/株 | 4.57元/株 | 0.44% |
长果桑苗 | 4.84元/株 | 4.83元/株 | 0.21% |
数据来源:勤农网数据库
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
台湾长果桑苗 | 5.81元/株 | 5.84元/株 | -0.34% |
无籽大十果桑苗 | 4.55元/株 | 4.57元/株 | -0.22% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日广西宜州区地区的大叶桑苗价格涨幅最大,涨幅为30.43%,报0.3元/株(2024年12月01日价格报0.23元/株)。浙江省海宁市地区的长果桑苗价格跌幅最大,跌幅为8.36%,报3.29元/株(2024年12月01日价格报3.59元/株)。
浙江省黄岩区地区的台湾长果桑苗今日价格最高,报8元/株,较前一报价日(2024年12月01日价格报8元/株)持平。广西横州市地区大叶桑苗今日价格最低,报0.18元/株,较前一报价日(2024年12月01日价格报0.18元/株)持平。
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省嵩明县 | 长果桑苗 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - |
四川省恩阳区 | 滇桑苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
四川省苍溪县 | 长果桑苗 | 4.46元/株 | 4.46元/株 | - |
山东省嘉祥县 | 长果桑苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
山东省岱岳区 | 长果桑苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
山东省平邑县 | 台湾长果桑苗 | 3.26元/株 | 3.26元/株 | - |
四季大果桑苗 | 3.3元/株 | 3.3元/株 | - | |
垂枝桑苗 | 4.8元/株 | 4.8元/株 | - | |
无籽大十果桑苗 | 4.8元/株 | 4.8元/株 | - | |
白玉王桑树苗 | 5.37元/株 | 5.37元/株 | - | |
红果2号桑树苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
草桑苗 | 4.8元/株 | 4.8元/株 | - | |
长果桑苗 | 4.32元/株 | 4.32元/株 | - | |
长穗桑苗 | 4.8元/株 | 4.8元/株 | - | |
黑珍珠桑树苗 | 4.69元/株 | 4.69元/株 | - | |
山东省莒南县 | 无籽大十果桑苗 | 5.6元/株 | 5.6元/株 | - |
长果桑苗 | 4.6元/株 | 4.6元/株 | - | |
长穗桑苗 | 5.6元/株 | 5.6元/株 | - | |
山东省莘县 | 无籽大十果桑苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
白玉王桑树苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
长果桑苗 | 5.63元/株 | 5.63元/株 | - | |
长穗桑苗 | 5.9元/株 | 5.9元/株 | - | |
黑珍珠桑树苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
山东省阳谷县 | 垂枝桑苗 | 5.1元/株 | 5.1元/株 | - |
无籽大十果桑苗 | 5.1元/株 | 5.1元/株 | - | |
白玉王桑树苗 | 5.2元/株 | 5.2元/株 | - | |
草桑苗 | 5.1元/株 | 5.1元/株 | - | |
长果桑苗 | 5.1元/株 | 5.1元/株 | - | |
黑珍珠桑树苗 | 5.1元/株 | 5.1元/株 | - | |
山东省高唐县 | 无籽大十果桑苗 | 5.4元/株 | 5.4元/株 | - |
白玉王桑树苗 | 5.2元/株 | 5.2元/株 | - | |
草桑苗 | 5.3元/株 | 5.3元/株 | - | |
长果桑苗 | 5.4元/株 | 5.4元/株 | - | |
黑珍珠桑树苗 | 5.65元/株 | 5.65元/株 | - | |
广东省普宁市 | 长果桑苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
广西宜州区 | 大叶桑苗 | 0.3元/株 | 0.23元/株 | 30.43% |
粤桑51号桑树苗 | 0.3元/株 | 0.23元/株 | 30.43% | |
强桑1号桑树苗 | 1.15元/株 | 1.15元/株 | - | |
育711桑树苗 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - | |
广西容县 | 四季大果桑苗 | 6.75元/株 | 6.75元/株 | - |
广西横州市 | 大叶桑苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - |
强桑1号桑树苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
蛋白桑苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
龙桑苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
广西灵山县 | 四季大果桑苗 | 6.12元/株 | 6.06元/株 | 0.99% |
长果桑苗 | 5.78元/株 | 5.74元/株 | 0.7% | |
无籽大十果桑苗 | 5.99元/株 | 5.99元/株 | - | |
台湾长果桑苗 | 5.94元/株 | 5.95元/株 | -0.17% | |
广西玉州区 | 台湾长果桑苗 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - |
长果桑苗 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
广西环江毛南族自治县 | 大叶桑苗 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - |
强桑1号桑树苗 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - | |
江苏省射阳县 | 育711桑树苗 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - |
长果桑苗 | 3.09元/株 | 3.09元/株 | - | |
江苏省沭阳县 | 大叶桑苗 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
草桑苗 | 2.68元/株 | 2.68元/株 | - | |
长果桑苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
江西省鄱阳县 | 台湾长果桑苗 | 6.67元/株 | 6.67元/株 | - |
无籽大十果桑苗 | 3.56元/株 | 3.56元/株 | - | |
长果桑苗 | 4.53元/株 | 4.53元/株 | - | |
河南省梁园区 | 无籽大十果桑苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
白玉王桑树苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
长果桑苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
浙江省嵊州市 | 无籽大十果桑苗 | 4.9元/株 | 4.9元/株 | - |
长果桑苗 | 5.1元/株 | 5.1元/株 | - | |
浙江省桐乡市 | 大叶桑苗 | 1.23元/株 | 1.23元/株 | - |
强桑1号桑树苗 | 1.33元/株 | 1.33元/株 | - | |
无籽大十果桑苗 | 1.65元/株 | 1.65元/株 | - | |
育711桑树苗 | 1.33元/株 | 1.33元/株 | - | |
长果桑苗 | 2.25元/株 | 2.25元/株 | - | |
浙江省海宁市 | 强桑1号桑树苗 | 1.41元/株 | 1.32元/株 | 6.82% |
大叶桑苗 | 1.34元/株 | 1.3元/株 | 3.08% | |
四季大果桑苗 | 2.23元/株 | 2.18元/株 | 2.29% | |
养蚕桑树苗 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
大白珍珠桑苗 | 3.04元/株 | 3.04元/株 | - | |
桂花蜜果桑苗 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - | |
白玉王桑树苗 | 3.38元/株 | 3.38元/株 | - | |
红果3号桑树苗 | 2.52元/株 | 2.52元/株 | - | |
育711桑树苗 | 1.09元/株 | 1.09元/株 | - | |
蛋白桑苗 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - | |
金墙63号果桑苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
长穗桑苗 | 3.87元/株 | 3.87元/株 | - | |
鸡桑苗 | 4.46元/株 | 4.46元/株 | - | |
黑珍珠桑树苗 | 2.77元/株 | 2.77元/株 | - | |
龙桑苗 | 3.77元/株 | 3.77元/株 | - | |
台湾长果桑苗 | 3.5元/株 | 3.66元/株 | -4.37% | |
草桑苗 | 0.33元/株 | 0.35元/株 | -5.71% | |
无籽大十果桑苗 | 2.48元/株 | 2.66元/株 | -6.77% | |
长果桑苗 | 3.29元/株 | 3.59元/株 | -8.36% | |
浙江省金东区 | 无籽大十果桑苗 | 2.93元/株 | 2.93元/株 | - |
长果桑苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
浙江省黄岩区 | 台湾长果桑苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
湖南省会同县 | 长果桑苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 无籽大十果桑苗 | 5.3元/株 | 5.3元/株 | - |
白玉王桑树苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
长果桑苗 | 5.4元/株 | 5.4元/株 | - | |
黑珍珠桑树苗 | 5.4元/株 | 5.4元/株 | - | |
福建省龙海区 | 山桑苗 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
辽宁省盖州市 | 黑珍珠桑树苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
陕西省宁强县 | 桑树苗 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - |
陕西省杨陵区 | 桑树苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国33个主要的桑树苗产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有5个。
其中,广西宜州区的大叶桑苗价格涨幅最大,涨幅为30.43%,报0.30元/株(2024年12月01日价格报0.23元/株)。浙江省海宁市的长果桑苗的价格下跌幅度最大,跌幅为8.36%,报3.29元/株(2024年12月01日价格报3.59元/株)。
浙江省黄岩区的台湾长果桑苗价格今日的报价最高,报8.00元/株,较前一报价日(2024年12月01日价格报8.00元/株)持平。广西横州市大叶桑苗价格今日的报价最低,报0.18元/株,较前一报价日(2024年12月01日价格报0.18元/株)持平。
产地 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西宜州区 | 大叶桑苗 | 0.30元/株 | 0.23元/株 | 30.43% |
广西宜州区 | 粤桑51号桑树苗 | 0.30元/株 | 0.23元/株 | 30.43% |
浙江省海宁市 | 强桑1号桑树苗 | 1.41元/株 | 1.32元/株 | 6.82% |
浙江省海宁市 | 大叶桑苗 | 1.34元/株 | 1.30元/株 | 3.08% |
浙江省海宁市 | 四季大果桑苗 | 2.23元/株 | 2.18元/株 | 2.29% |
广西灵山县 | 四季大果桑苗 | 6.12元/株 | 6.06元/株 | 0.99% |
广西灵山县 | 长果桑苗 | 5.78元/株 | 5.74元/株 | 0.7% |
数据来源:勤农网数据库
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
浙江省海宁市 | 长果桑苗 | 3.29元/株 | 3.59元/株 | -8.36% |
浙江省海宁市 | 无籽大十果桑苗 | 2.48元/株 | 2.66元/株 | -6.77% |
浙江省海宁市 | 草桑苗 | 0.33元/株 | 0.35元/株 | -5.71% |
浙江省海宁市 | 台湾长果桑苗 | 3.50元/株 | 3.66元/株 | -4.37% |
广西灵山县 | 台湾长果桑苗 | 5.94元/株 | 5.95元/株 | -0.17% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved