2024年12月3日今日豆油期货和美豆油最新价格行情,查询豆油行情走势请点击表格下方走势图。
2024年12月3日今日豆油期货和美豆油最新价格行情 | |||
---|---|---|---|
交易所 | 合约名称 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
大商所 | 豆油期货主力 | 8068.00 | 8172.00 |
大商所 | 豆油期货2501 | 8068.00 | 8172.00 |
大商所 | 豆油期货2505 | 7930.00 | 8008.00 |
芝加哥CBOT | 豆油当月连续 | 41.41 | 0.00 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
点击查看豆油最新行情走势更多豆油期货最新走势分析,请关注:豆油期货最新消息
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved