2024年12月3日今日玉米期货和美玉米最新价格,玉米期货价格行情今日报价查询,查询玉米行情走势请点击表格下方走势图。
2024年12月3日今日玉米期货和美玉米最新价格 | |||
---|---|---|---|
交易所 | 合约名称 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
大商所 | 玉米期货主力 | 2134.00 | 2150.00 |
大商所 | 玉米期货2501 | 2134.00 | 2150.00 |
大商所 | 玉米期货2503 | 2145.00 | 2179.00 |
芝加哥CBOT | 玉米当月连续 | 433.00 | 0.00 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
点击查看玉米最新行情走势更多玉米期货最新走势分析,请关注:玉米期货最新消息
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved