2024年12月3日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16000 | 15560 | 15330 | 14774 | 15000 | 13650 |
河北 | 16015 | 15300 | 15127 | 14819 | 14930 | 13523 |
河南 | 15951 | 15599 | 15392 | 14981 | 15095 | 13491 |
江苏 | 15900 | 15657 | 15356 | 14912 | 15097 | 13560 |
山东 | 16000 | 15506 | 15300 | 14855 | 14958 | 13510 |
四川 | 16050 | 15643 | 15410 | 14864 | 15076 | 13740 |
新疆 | 15463 | 15214 | 15011 | 14643 | 14726 | — |
浙江 | 16020 | 15410 | 15263 | 14670 | 14728 | 13320 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
点击查看棉花最新行情走势备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved