市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 9.00 | 7.60 | 8.30 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 10.00 | 8.00 | 8.80 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 12.00 | 10.20 | 11.20 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 14.00 | 12.80 | 13.00 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 10.00 | 8.40 | 9.00 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 10.40 | 10.00 | 10.20 |
徐州农副产品中心批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
江苏丰县农业农村局 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 8.00 | 4.40 | 6.20 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 10.00 | 5.00 | 7.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 7.22 | 5.66 | 6.44 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 12.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 11.00 | 8.50 | 9.75 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 7.00 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 10.00 | 9.20 | 9.80 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 6.80 | 6.40 | 6.60 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 11.00 | 8.00 | 10.00 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 9.00 | 6.00 | 8.80 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 11.40 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 8.40 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 22.00 | 2.00 | 8.60 |
黄淮农产品股份有限公司 | 12.00 | 3.00 | 10.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 8.50 | 6.00 | 7.25 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 11.00 | 4.00 | 7.50 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 9.40 | 8.20 | 9.00 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 6.60 | 4.40 | 5.50 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 6.40 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 10.40 | 8.40 | 9.40 |
南充川北农产品交易有限公司 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 6.50 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 14.80 | 14.60 | 14.70 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 10.80 | 10.40 | 10.60 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 15.50 | 13.50 | 14.50 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 11.50 | 11.00 | 11.25 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
全国丝瓜批发价格行情走势分析
从今日全国丝瓜批发市场价格上来看,当日最高报价22.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差20.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved