市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 40.00 | 36.00 | 38.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 24.00 | 20.00 | 23.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 26.00 | 14.00 | 16.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 56.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 25.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 60.00 | 48.00 | 50.00 |
山东威海水产品批发市场 | 70.00 | 66.00 | 70.00 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 30.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 38.00 | 36.00 | 37.00 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 62.00 | 60.00 | 61.00 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 35.00 | 26.00 | 30.50 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 39.00 |
重庆双福国际农贸城 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 49.80 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 30.00 | 29.20 | 29.60 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 42.00 | 36.00 | 39.00 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 36.00 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 32.20 | 32.00 | 32.10 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 60.00 | 45.00 | 55.00 |
全国大带鱼批发价格行情走势分析
从今日全国大带鱼批发市场价格上来看,当日最高报价70.00元/公斤,最低报价14.00元/公斤,相差56.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved