市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 14.00 | 12.00 | 12.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 11.00 | 3.60 | 7.30 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 7.20 | 6.00 | 6.60 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 13.00 | 8.00 | 10.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 7.00 | 2.40 | 4.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.20 | 4.40 | 4.80 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 4.80 | 4.10 | 4.50 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 9.60 | 9.40 | 9.50 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 11.00 | 9.60 | 10.00 |
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 10.00 | 6.00 | 8.40 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
徐州农副产品中心批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
江苏丰县农业农村局 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 12.00 | 5.00 | 8.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 6.00 | 4.40 | 5.20 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 15.00 | 5.00 | 6.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 7.60 | 4.80 | 6.20 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 7.00 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 7.60 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 6.00 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 7.60 | 7.20 | 7.40 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 9.00 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 11.00 | 3.00 | 4.80 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 10.00 | 4.00 | 6.20 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 4.40 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 7.00 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 3.80 | 3.00 | 3.40 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 12.00 | 5.00 | 5.60 |
黄淮农产品股份有限公司 | 10.00 | 5.00 | 6.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 7.50 | 6.00 | 6.75 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 7.00 | 6.20 | 6.60 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 8.40 | 7.60 | 8.00 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 10.60 | 7.20 | 8.90 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 15.00 | 10.00 | 13.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
贵阳农产品物流园 | 8.60 | 6.00 | 8.30 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 8.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 12.00 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 7.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.30 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 12.60 | 11.34 | 11.68 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 14.00 | 11.00 | 12.60 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 7.60 | 7.20 | 7.40 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 7.80 | 7.40 | 7.60 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 6.50 | 5.20 | 5.80 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 6.40 | 5.40 | 5.90 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 8.00 | 7.00 | 7.60 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 5.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 5.00 | 4.50 | 4.75 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 6.00 | 5.50 | 5.75 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 9.00 | 7.50 | 8.25 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 5.50 |
全国山药批发价格行情走势分析
从今日全国山药批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价2.40元/公斤,相差12.60元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved