市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 8.10 | 6.00 | 7.20 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 8.40 | 5.60 | 7.00 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 5.02 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 9.60 | 6.00 | 7.60 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 5.00 | 3.20 | 4.10 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 12.00 | 11.20 | 11.60 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 8.00 | 7.20 | 7.41 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 6.00 | 5.50 | 5.70 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
全国橙子批发价格行情走势分析
从今日全国橙子批发市场价格上来看,当日最高报价14.00元/公斤,最低报价3.20元/公斤,相差10.80元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved