市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 11.00 | 7.60 | 9.30 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 9.00 | 7.80 | 8.00 |
徐州农副产品中心批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 6.00 | 3.00 | 5.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 8.43 | 6.35 | 7.39 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 7.00 | 4.00 | 6.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
天长市永福农副产品批发市场 | 6.00 | 5.50 | 5.75 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 8.00 | 3.40 | 6.00 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 6.00 | 5.50 | 5.75 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 8.20 | 6.00 | 7.10 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 10.00 | 9.20 | 9.60 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 8.00 | 6.40 | 7.20 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 16.00 | 13.00 | 14.50 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 5.00 |
云南云菜集团有限公司 | 7.50 | 4.50 | 6.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 7.80 | 7.40 | 7.60 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 8.00 | 7.00 | 7.60 |
全国毛豆批发价格行情走势分析
从今日全国毛豆批发市场价格上来看,当日最高报价16.00元/公斤,最低报价3.00元/公斤,相差13.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved