市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 19.00 | 14.00 | 16.00 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 24.00 | 20.00 | 22.00 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 23.00 | 22.00 | 22.50 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 22.00 | 19.60 | 20.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 24.00 | 20.00 | 22.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 22.00 | 16.00 | 18.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 28.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 24.00 | 9.00 | 16.50 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 24.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 24.00 | 13.00 | 18.50 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 22.00 | 14.00 | 18.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 13.40 |
阜阳农产品中心批发市场 | 13.00 | 11.40 | 12.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 20.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 16.00 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 20.00 | 14.00 | 15.80 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 22.00 | 19.00 | 20.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 26.00 | 20.00 | 22.00 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
山东威海水产品批发市场 | 31.00 | 28.00 | 30.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 22.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 22.00 | 18.00 | 20.00 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 22.40 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 13.55 | 13.00 | 13.28 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 20.00 |
湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
湖北省洪湖农贸市场 | 12.84 | 12.24 | 12.64 |
湖北浠水农产品批发市场 | 22.20 | 20.00 | 21.10 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 12.40 | 11.60 | 12.00 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 16.80 |
重庆双福国际农贸城 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 21.00 | 19.00 | 20.00 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 19.40 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 19.80 | 19.00 | 19.40 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
云南华潮实业有限公司 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 26.50 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 22.00 | 20.50 | 21.30 |
青藏高原农副产品集散中心 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 14.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 26.00 | 18.00 | 20.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 28.00 | 20.00 | 26.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 15.00 |
全国活鲫鱼批发价格行情走势分析
从今日全国活鲫鱼批发市场价格上来看,当日最高报价31.00元/公斤,最低报价9.00元/公斤,相差22.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved