市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 9.00 | 5.00 | 7.00 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 5.60 | 4.40 | 5.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.00 | 4.40 | 6.20 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 6.20 | 4.00 | 5.20 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 6.87 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 20.00 | 5.00 | 10.00 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
天长市永福农副产品批发市场 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 8.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 10.00 |
济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 16.00 | 7.00 | 8.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 16.00 | 6.00 | 8.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 8.60 | 6.80 | 8.60 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
黄淮农产品股份有限公司 | 12.00 | 6.00 | 6.40 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 8.00 | 7.20 | 7.60 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 7.65 | 7.35 | 7.50 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 10.40 | 9.36 | 9.64 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 7.60 | 7.00 | 7.30 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 12.00 | 7.00 | 9.50 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 25.00 | 13.00 | 15.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 18.00 | 8.00 | 15.00 |
全国猕猴桃批发价格行情走势分析
从今日全国猕猴桃批发市场价格上来看,当日最高报价25.00元/公斤,最低报价4.00元/公斤,相差21.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved