市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 12.00 | 9.00 | 10.50 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 | 12.00 | -- | 11.90 |
徐州农副产品中心批发市场 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 8.60 | 7.20 | 8.00 |
黄淮农产品股份有限公司 | 8.00 | 6.60 | 6.90 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 12.80 | 10.30 | 11.55 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
全国绿豆批发价格行情走势分析
从今日全国绿豆批发市场价格上来看,当日最高报价12.80元/公斤,最低报价6.60元/公斤,相差6.20元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved