市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
天津武清大沙河批发市场 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 4.80 | 3.40 | 4.40 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.40 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 6.00 | 3.60 | 4.60 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 6.40 | 1.00 | 2.50 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 4.20 | 1.40 | 2.33 |
黄淮农产品股份有限公司 | 3.60 | 1.60 | 2.30 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 10.00 | 9.20 | 9.60 |
南充川北农产品交易有限公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
全国良薯批发价格行情走势分析
从今日全国良薯批发市场价格上来看,当日最高报价10.00元/公斤,最低报价1.00元/公斤,相差9.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved