市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 6.00 | 4.00 | 6.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.60 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 5.60 | 4.70 | 5.20 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 10.00 | 9.00 | 9.40 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 5.00 | 4.80 | 5.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
徐州农副产品中心批发市场 | 2.20 | 1.40 | 1.80 |
江苏丰县农业农村局 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 6.00 | 2.40 | 3.60 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 4.47 | 3.51 | 3.99 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 5.20 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 5.00 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 7.60 | 6.00 | 7.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 2.40 | 1.00 | 2.10 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 7.00 | 4.00 | 5.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 6.61 | 6.58 | 6.60 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 14.00 | 3.20 | 5.40 |
黄淮农产品股份有限公司 | 4.00 | 1.00 | 2.40 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 8.40 | 3.80 | 6.10 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 3.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 8.00 | 6.00 | 6.80 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 5.60 | 5.00 | 5.30 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 6.00 | 5.70 | 5.90 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 9.90 | 9.70 | 9.80 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 7.80 | 7.40 | 7.60 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 7.60 | 7.00 | 7.30 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 12.00 | 9.00 | 10.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 12.00 | 10.20 | 11.00 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 10.20 | 9.60 | 10.00 |
青海东部农副产品综合市场 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 3.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 18.00 | 3.00 | 5.20 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 4.00 | 2.50 | 3.50 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 12.00 | 3.00 | 4.50 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 8.80 |
全国茼蒿批发价格行情走势分析
从今日全国茼蒿批发市场价格上来看,当日最高报价18.00元/公斤,最低报价1.00元/公斤,相差17.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved