市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.40 | 7.00 | 7.70 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 7.70 | 6.00 | 6.90 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 14.00 | 8.00 | 11.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 7.73 |
徐州农副产品中心批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 15.50 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 16.00 | 14.40 | 14.83 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 11.20 | 10.60 | 11.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
全国葡萄批发价格行情走势分析
从今日全国葡萄批发市场价格上来看,当日最高报价16.00元/公斤,最低报价6.00元/公斤,相差10.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved