市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 5.00 | 3.80 | 4.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 5.00 | 2.80 | 4.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 3.40 | 2.40 | 2.90 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 12.00 | 5.00 | 5.00 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 4.50 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 5.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 2.40 | 1.40 | 1.89 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2.60 | 2.50 | 2.55 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 8.00 | 7.20 | 7.60 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 5.20 | 2.80 | 4.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2.60 | 2.34 | 2.41 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 6.60 | 6.40 | 6.50 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
全国西洋芹批发价格行情走势分析
从今日全国西洋芹批发市场价格上来看,当日最高报价12.00元/公斤,最低报价1.40元/公斤,相差10.60元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved