市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 5.60 | 4.60 | 4.60 |
天津武清大沙河批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 8.00 | 5.00 | 5.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 5.00 | 2.80 | 3.90 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 3.00 | 2.40 | 2.60 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 4.00 | 4.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 6.00 | 4.10 | 5.20 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 3.40 | 2.80 | 3.00 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 5.80 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 7.80 | 7.00 | 7.40 |
中俄国际农产品交易中心 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 3.40 | 3.20 | 3.30 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 4.23 |
徐州农副产品中心批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 6.00 | 4.40 | 5.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 4.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 5.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 4.00 |
济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 9.00 | 3.40 | 4.60 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 4.00 | 3.40 | 3.80 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 14.00 | 0.80 | 1.00 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 2.80 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.80 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
湖北浠水农产品批发市场 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 8.28 | 5.52 | 6.90 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 7.86 | 3.93 | 5.89 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 5.40 |
重庆双福国际农贸城 | 3.60 | 3.40 | 3.50 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 4.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 6.60 | 6.20 | 6.40 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 4.50 | 4.00 | 4.25 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 2.10 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 4.00 | 3.80 | 3.90 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 11.00 | 1.00 | 4.60 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
新疆通汇市场有限公司 | 15.00 | 0.80 | 5.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 4.80 |
全国西瓜批发价格行情走势分析
从今日全国西瓜批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价0.80元/公斤,相差14.20元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved