市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 12.00 | 7.00 | 8.00 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 12.00 | 7.00 | 10.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 5.00 | 3.40 | 4.20 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 13.00 | 8.00 | 12.00 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 8.40 | 3.60 | 6.00 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 14.00 | 8.00 | 12.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 8.00 | 8.00 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 9.00 | 8.60 | 8.80 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.20 | 5.00 | 5.60 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 6.90 | 6.00 | 6.50 |
阳泉农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 6.60 | 6.00 | 6.30 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 7.60 | 6.00 | 6.20 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 7.30 |
孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | -- | -- | 6.00 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 6.20 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 9.00 | 6.00 | 7.00 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 6.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 6.00 | 5.60 | 6.00 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 10.20 | 9.80 | 10.00 |
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.60 |
大连双兴商品城有限公司 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 9.00 | 5.00 | 7.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 9.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
中俄国际农产品交易中心 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 9.00 | 5.00 | 6.80 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.40 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 6.40 |
徐州农副产品中心批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
江苏丰县农业农村局 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.20 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 14.00 | 6.00 | 12.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 12.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 8.40 | 3.20 | 5.80 |
江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 | -- | -- | 5.00 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | -- | -- | 10.00 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 13.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 9.10 | 7.10 | 8.10 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 13.60 | 6.69 | 11.18 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 10.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 8.80 |
阜阳农产品中心批发市场 | 8.40 | 7.00 | 7.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 8.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 13.00 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 22.00 | 2.16 | 9.72 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 8.40 | 6.40 | 7.40 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 6.40 | 5.80 | 6.00 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 7.60 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 13.60 | 9.00 | 13.00 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 10.00 | 1.00 | 2.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 11.88 | 4.75 | 6.84 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 6.80 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 6.00 | 5.80 | 5.90 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 6.20 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 7.00 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 6.20 | 5.40 | 5.80 |
黄淮农产品股份有限公司 | 7.00 | 5.80 | 6.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 9.00 | 7.50 | 8.25 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 6.00 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 10.20 | 8.80 | 9.50 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 7.00 | 4.80 | 5.90 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 6.80 | 5.20 | 6.00 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 12.40 | 11.60 | 12.00 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 8.00 | 3.00 | 5.70 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 7.80 | 5.20 | 6.50 |
佛山中南农产品批发市场 | 6.20 | 3.50 | 4.60 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 5.40 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 7.00 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 6.66 |
重庆双福国际农贸城 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
四川成都农产品中心批发市场 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 7.40 | 5.40 | 6.40 |
南充川北农产品交易有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 9.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 7.80 | 7.40 | 7.60 |
贵阳农产品物流园 | 7.60 | 5.00 | 7.20 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 6.80 | 6.40 | 6.60 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 6.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 | 6.00 | 3.00 | 4.80 |
云南云菜集团有限公司 | 8.00 | 6.30 | 7.00 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 18.00 | 15.00 | 16.00 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 10.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 12.00 | 10.00 | 10.80 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 11.30 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 10.20 | 10.00 | 10.10 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 10.80 | 10.60 | 10.70 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 8.40 | 8.00 | 8.20 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 11.00 | 10.60 | 10.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 10.20 | 9.60 | 10.00 |
青藏高原农副产品集散中心 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 6.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 9.50 | 9.00 | 9.25 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 25.00 | 3.00 | 13.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 5.80 |
全国豆角批发价格行情走势分析
从今日全国豆角批发市场价格上来看,当日最高报价25.00元/公斤,最低报价1.00元/公斤,相差24.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved