市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 3.80 | 3.00 | 3.50 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 4.80 | 3.70 | 4.30 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 3.60 | 2.30 | 2.40 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 5.50 | 4.20 | 4.60 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.40 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
徐州农副产品中心批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
江苏丰县农业农村局 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 10.00 | 4.00 | 4.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 10.45 | 3.60 | 4.12 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 7.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 12.00 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 8.00 | 6.40 | 7.20 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 5.60 | 4.00 | 5.20 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 4.40 | 3.75 | 4.29 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
黄淮农产品股份有限公司 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 4.80 | 3.40 | 4.10 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 5.00 | 4.20 | 4.60 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 4.80 | 3.80 | 4.40 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 7.20 | 3.80 | 5.50 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 12.00 | 8.00 | 9.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 12.00 | 9.00 | 10.40 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.60 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 4.60 | 4.14 | 4.26 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 5.00 | 4.50 | 4.70 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 4.60 | 4.20 | 4.40 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 4.50 | 3.60 | 4.00 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 4.60 | 4.00 | 4.40 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 4.60 | 3.40 | 4.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 10.00 | 4.00 | 5.30 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
全国金针菇批发价格行情走势分析
从今日全国金针菇批发市场价格上来看,当日最高报价14.00元/公斤,最低报价2.30元/公斤,相差11.70元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved