品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.00 | 0.50 | 0.67 |
油菜 | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
生菜 | 3.33 | 1.67 | 2.73 |
菠菜 | 3.20 | 1.60 | 2.31 |
茼蒿 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
香菜 | 5.83 | 3.33 | 4.72 |
油麦菜 | 3.84 | 2.40 | 3.15 |
韭菜 | 5.60 | 4.80 | 5.05 |
蒜苗 | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
洋白菜 | 1.00 | 0.50 | 0.65 |
胡萝卜 | 3.00 | 0.80 | 1.56 |
土豆 | 2.20 | 1.30 | 1.83 |
葱头 | 3.50 | 1.40 | 2.29 |
生姜 | 9.00 | 5.20 | 7.09 |
芹菜 | 2.50 | 0.60 | 1.42 |
莴笋 | 2.40 | 1.00 | 1.81 |
蒜薹 | 13.00 | 3.60 | 5.26 |
西洋芹 | 2.40 | 1.40 | 1.89 |
白萝卜 | 1.20 | 0.90 | 1.02 |
良薯 | 4.20 | 1.40 | 2.33 |
菜花 | 3.80 | 1.00 | 2.58 |
西兰花 | 6.10 | 1.00 | 2.17 |
樱桃西红柿 | 6.40 | 4.00 | 5.45 |
西红柿 | 4.00 | 1.60 | 2.70 |
尖椒 | 3.60 | 1.50 | 2.64 |
黄瓜 | 3.50 | 1.20 | 2.72 |
西葫芦 | 3.00 | 0.60 | 1.62 |
苦瓜 | 7.60 | 1.20 | 4.69 |
南瓜 | 11.00 | 0.80 | 7.09 |
冬瓜 | 7.00 | 0.80 | 1.84 |
佛手瓜 | 3.30 | 2.00 | 2.68 |
丝瓜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
豆角 | 11.88 | 4.75 | 6.84 |
红椒 | 8.60 | 4.00 | 5.75 |
圆茄子 | 3.60 | 1.20 | 2.18 |
长茄子 | 2.60 | 1.20 | 1.95 |
光皮黄瓜 | 6.20 | 5.80 | 6.06 |
杏鲍菇 | 6.00 | 4.00 | 4.71 |
香菇 | 9.00 | 6.00 | 7.10 |
金针菇 | 4.40 | 3.75 | 4.29 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved