品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
油菜 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
生菜 | 7.60 | 7.00 | 7.40 |
菠菜 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
茼蒿 | 10.20 | 9.60 | 10.00 |
香菜 | 12.20 | 11.60 | 12.00 |
油麦菜 | 6.60 | 6.00 | 6.40 |
韭菜 | 7.00 | 6.40 | 6.60 |
蒜苗 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
萝卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
胡萝卜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
土豆 | 1.50 | 1.30 | 1.40 |
山药 | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
葱头 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
大葱 | 4.60 | 4.20 | 4.40 |
生姜 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
大蒜 | 11.20 | 10.60 | 11.00 |
芹菜 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
莴笋 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
莲藕 | 8.60 | 8.00 | 8.40 |
蒜薹 | 14.20 | 13.60 | 14.00 |
黄豆芽 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
菜花 | 3.20 | 2.60 | 3.00 |
西兰花 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
樱桃西红柿 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
西红柿 | 4.60 | 4.00 | 4.40 |
青椒 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
茄子 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
黄瓜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
苦瓜 | 10.20 | 9.60 | 10.00 |
南瓜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
冬瓜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 |
菜瓜 | 4.00 | 3.40 | 3.60 |
豆角 | 10.20 | 9.60 | 10.00 |
荷兰豆 | 16.20 | 15.60 | 16.00 |
红椒 | 10.20 | 9.60 | 10.00 |
圆茄子 | 6.00 | 5.40 | 5.60 |
长茄子 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
蘑菇 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
香菇 | 13.20 | 12.60 | 13.00 |
金针菇 | 4.60 | 4.00 | 4.40 |
茶树菇 | 18.20 | 17.60 | 18.00 |
鸡腿菇 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
富士苹果 | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
红提子 | 11.20 | 10.60 | 11.00 |
葡萄 | 11.20 | 10.60 | 11.00 |
橘、柑 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
香蕉 | 6.60 | 6.00 | 6.40 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved