品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
菠菜 | 7.00 | 4.00 | 4.00 |
韭菜 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
小葱 | 8.00 | 5.00 | 7.00 |
胡萝卜 | 4.00 | 1.00 | 3.00 |
土豆 | 3.00 | 1.50 | 2.20 |
山药 | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
大葱 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
生姜 | 15.00 | 8.00 | 10.50 |
大蒜 | 15.00 | 10.00 | 14.00 |
芹菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
莴笋 | 4.00 | 2.00 | 2.80 |
白萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
菜花 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
西兰花 | 7.00 | 5.00 | 5.50 |
西红柿 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
茄子 | 6.00 | 3.00 | 3.50 |
黄瓜 | 6.00 | 3.00 | 4.60 |
西葫芦 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
苦瓜 | 7.00 | 3.00 | 7.00 |
南瓜 | 4.00 | 2.00 | 2.80 |
冬瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.20 |
豇豆 | 8.00 | 5.00 | 6.60 |
毛豆 | 7.00 | 4.00 | 6.00 |
鲜食玉米 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
红椒 | 10.00 | 6.00 | 8.80 |
猪肉(白条猪) | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
鸡蛋 | 11.00 | 7.00 | 9.60 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved