品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 0.80 | 0.20 | 0.35 |
小白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
生菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
菠菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
香菜 | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
韭菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
蒜苗 | 7.20 | 5.60 | 6.20 |
茴香 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
洋白菜 | 2.20 | 0.30 | 0.90 |
胡萝卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
葱头 | 5.60 | 3.50 | 4.00 |
大葱 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
生姜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
大蒜 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
芹菜 | 2.10 | 1.90 | 2.00 |
莴笋 | 1.70 | 1.20 | 1.50 |
莲藕 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
慈菇 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
白萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
菜花 | 1.30 | 1.00 | 1.20 |
西兰花 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
西红柿 | 7.00 | 4.50 | 6.00 |
青椒 | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
茄子 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
黄瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
苦瓜 | 8.00 | 6.50 | 7.00 |
南瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
冬瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
菜瓜 | 5.00 | 3.60 | 4.00 |
豆角 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
荷兰豆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
猪肉 | 32.00 | 28.00 | 30.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved