品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 4.00 | 3.80 | 3.80 |
大米 | 4.60 | 4.40 | 4.40 |
标准粉 | 3.00 | 2.68 | 2.90 |
绿豆 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
红小豆 | 14.00 | 12.00 | 12.00 |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
油菜 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
生菜 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
菠菜 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
木耳菜 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
香菜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
油麦菜 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
空心菜 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
韭菜 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
蒜苗 | 8.00 | 7.40 | 7.40 |
茴香 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
洋白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
小葱 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
胡萝卜 | 3.20 | 2.20 | 2.80 |
土豆 | 2.40 | 1.20 | 1.60 |
山药 | 14.00 | 12.00 | 12.00 |
芋头 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
葱头 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
大葱 | 4.60 | 3.60 | 4.00 |
生姜 | 16.00 | 14.00 | 14.00 |
大蒜 | 14.00 | 12.00 | 12.00 |
芹菜 | 3.00 | 2.60 | 3.00 |
莴笋 | 5.00 | 3.50 | 3.50 |
莲藕 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
茭白 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
白萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 |
绿豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
黄豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
韭黄 | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
菜花 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
西兰花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
西红柿 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
尖椒 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
黄瓜 | 7.00 | 6.20 | 6.20 |
西葫芦 | 3.00 | 2.40 | 2.60 |
苦瓜 | 8.00 | 5.00 | 7.00 |
冬瓜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
丝瓜 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
豆角 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
荷兰豆 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
豇豆 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
毛豆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
豌豆尖 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
圆茄子 | 6.00 | -- | 5.00 |
猴头菇 | 40.00 | 36.00 | 36.00 |
杏鲍菇 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
香菇 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
茶树菇 | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
富士苹果 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
巨峰葡萄 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
红提子 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
草莓 | 60.00 | 50.00 | 50.00 |
猕猴桃 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
油桃 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
柠檬 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
香蕉 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
菠萝 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
芒果 | 15.00 | 14.00 | 14.00 |
红毛丹 | 44.00 | 40.00 | 40.00 |
山竹 | 44.00 | 40.00 | 40.00 |
伊丽沙白瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
西瓜 | 5.60 | 4.60 | 4.60 |
哈密瓜 | 7.60 | 5.00 | 5.00 |
花生油 | 29.78 | 29.34 | 29.34 |
牛肉 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
羊肉 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
猪肉(白条猪) | 21.20 | 18.00 | 19.60 |
白条鸡 | 13.74 | 13.74 | 13.74 |
鸡蛋 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
鸭蛋 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |
武昌鱼 | 22.00 | 20.00 | 20.00 |
白鲢活鱼 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
野生鲶鱼 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
活草鱼 | 14.00 | 13.00 | 13.00 |
活鲫鱼 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
活鲤鱼 | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
黄鳝 | 54.00 | 50.00 | 50.00 |
黑鱼 | 24.00 | 22.00 | 22.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved