品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
油菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
生菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 |
菠菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
韭菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
胡萝卜 | 5.00 | 2.60 | 3.80 |
土豆 | 3.40 | 2.20 | 2.80 |
山药 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
大葱 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
生姜 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
大蒜 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
莴笋 | 4.60 | 2.60 | 3.10 |
莲藕 | 7.00 | 3.60 | 5.30 |
蒜薹 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
白萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
菜花 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
西兰花 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
西红柿 | 7.00 | 3.60 | 5.30 |
尖椒 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
青椒 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
茄子 | 6.00 | 2.40 | 4.20 |
黄瓜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 |
西葫芦 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
苦瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
南瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
冬瓜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 |
丝瓜 | 10.00 | 5.00 | 7.50 |
荷兰豆 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
豇豆 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
毛豆 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
香菇 | 16.00 | 9.00 | 12.50 |
金针菇 | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
猪肉(白条猪) | 23.00 | 22.00 | 22.50 |
白条鸡 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
鸡蛋 | 10.60 | 10.40 | 10.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved