品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | -- | -- | 2.80 |
油菜 | -- | -- | 7.20 |
生菜 | -- | -- | 6.40 |
菠菜 | -- | -- | 7.40 |
韭菜 | -- | -- | 9.20 |
洋白菜 | -- | -- | 3.80 |
胡萝卜 | -- | -- | 5.80 |
土豆 | -- | -- | 3.80 |
葱头 | -- | -- | 4.60 |
大葱 | -- | -- | 12.80 |
生姜 | -- | -- | 19.20 |
大蒜 | -- | -- | 15.40 |
芹菜 | -- | -- | 9.20 |
莴笋 | -- | -- | 4.80 |
莲藕 | -- | -- | 8.20 |
蒜薹 | -- | -- | 9.00 |
白萝卜 | -- | -- | 1.80 |
菜花 | -- | -- | 7.80 |
西红柿 | -- | -- | 9.00 |
青椒 | -- | -- | 9.00 |
茄子 | -- | -- | 8.20 |
黄瓜 | -- | -- | 6.20 |
西葫芦 | -- | -- | 7.20 |
南瓜 | -- | -- | 4.40 |
冬瓜 | -- | -- | 3.80 |
豆角 | -- | -- | 9.20 |
平菇 | -- | -- | 12.20 |
香菇 | -- | -- | 14.80 |
富士苹果 | -- | -- | 8.40 |
鸭梨 | -- | -- | 6.20 |
巨峰葡萄 | -- | -- | 14.20 |
香蕉 | -- | -- | 7.20 |
菠萝 | -- | -- | 6.20 |
西瓜 | -- | -- | 4.00 |
猪肉 | -- | -- | 23.60 |
牛肉 | -- | -- | 76.60 |
羊肉 | -- | -- | 76.40 |
白条鸡 | -- | -- | 20.20 |
鸡蛋 | -- | -- | 14.40 |
花鲢活鱼 | -- | -- | 19.40 |
白鲢活鱼 | -- | -- | 11.80 |
活草鱼 | -- | -- | 19.80 |
活鲫鱼 | -- | -- | 19.40 |
活鲤鱼 | -- | -- | 19.80 |
大黄花鱼 | -- | -- | 49.80 |
大带鱼 | -- | -- | 49.80 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved