品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
花生 | 7.60 | 5.60 | 6.60 |
大白菜 | 4.20 | 2.20 | 3.20 |
油菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
生菜 | 6.40 | 4.40 | 5.40 |
韭菜 | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
蒜苗 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
洋白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
胡萝卜 | 5.20 | 3.20 | 4.20 |
土豆 | 4.40 | 2.40 | 3.40 |
山药 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
葱头 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
大葱 | 8.40 | 6.40 | 7.40 |
生姜 | 13.20 | 9.20 | 11.20 |
大蒜 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
芹菜 | 7.40 | 5.40 | 6.40 |
莴笋 | 5.20 | 3.20 | 4.20 |
蒜薹 | 15.00 | 12.00 | 13.00 |
白萝卜 | 4.20 | 2.20 | 3.20 |
韭菜花 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
菜花 | 8.40 | 6.40 | 7.40 |
西兰花 | 7.40 | 5.40 | 6.40 |
西红柿 | 6.20 | 4.20 | 5.20 |
尖椒 | 8.20 | 6.20 | 7.20 |
青椒 | 7.40 | 5.40 | 6.40 |
茄子 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
黄瓜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
苦瓜 | 8.40 | 6.40 | 7.40 |
南瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
冬瓜 | 3.20 | 1.20 | 2.20 |
丝瓜 | 10.40 | 8.40 | 9.40 |
豆角 | 7.40 | 5.40 | 6.40 |
豇豆 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
豌豆 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
红椒 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
香菇 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
金针菇 | 12.00 | 9.00 | 10.40 |
玉米棒 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved