品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 4.60 | 4.40 | 4.40 |
大米 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
油菜 | 3.00 | 2.40 | 2.40 |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.00 |
生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
菠菜 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
香菜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
油麦菜 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
韭菜 | 6.40 | 5.00 | 5.00 |
茴香 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
洋白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.20 |
胡萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
土豆 | 2.20 | 1.40 | 1.60 |
山药 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
葱头 | 3.20 | 1.60 | 1.60 |
大葱 | 4.40 | 3.00 | 3.00 |
生姜 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
大蒜 | 14.00 | 10.00 | 11.00 |
芹菜 | 2.40 | 2.20 | 2.20 |
莴笋 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
莲藕 | 6.00 | 2.00 | 6.00 |
蒜薹 | 12.00 | 6.00 | 9.00 |
白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
菜花 | 4.00 | 2.40 | 2.40 |
西兰花 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
西红柿 | 7.00 | 3.40 | 5.00 |
尖椒 | 6.00 | 2.40 | 3.00 |
青椒 | 4.00 | 2.20 | 2.20 |
茄子 | 5.60 | 2.80 | 3.00 |
黄瓜 | 6.00 | 3.00 | 4.40 |
西葫芦 | 4.00 | 1.60 | 2.40 |
苦瓜 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
南瓜 | 3.20 | 2.80 | 2.80 |
冬瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.20 |
豆角 | 12.00 | 7.00 | 10.00 |
平菇 | 6.00 | 2.80 | 4.80 |
香菇 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
牛肉 | 58.00 | 51.00 | 51.00 |
羊肉 | 70.00 | 46.00 | 70.00 |
猪肉(白条猪) | 22.80 | 22.80 | 22.80 |
白条鸡 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
鸡蛋 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved