品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
当归(药厂货90-120支) | 68.00 | 63.00 | 65.50 |
当归(小条) | 76.00 | 72.00 | 74.00 |
当归(中条) | 85.00 | 80.00 | 82.50 |
当归(大条) | 100.00 | 90.00 | 95.00 |
当归片(小片型) | 74.00 | 69.00 | 71.50 |
当归片(片型大点、股子少的) | 80.00 | 75.00 | 77.50 |
当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) | 89.00 | 84.00 | 86.50 |
黄芪(黄芪毛芪) | 18.00 | 16.50 | 17.25 |
黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) | 26.00 | 23.00 | 24.50 |
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) | 38.00 | 34.00 | 34.00 |
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) | 43.00 | 40.00 | 41.50 |
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) | 22.00 | 18.00 | 20.00 |
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) | 32.00 | 28.00 | 30.00 |
黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) | 43.00 | 37.00 | 40.00 |
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) | 54.00 | 45.00 | 49.50 |
党参(党参药厂货0.4cm 以下) | 88.00 | 82.00 | 85.00 |
党参(党参0.4-0.6cm) | 99.00 | 89.00 | 94.00 |
党参(党参0.6-0.8cm ) | 114.00 | 100.00 | 107.00 |
党参(党参0.8-1.0cm ) | 132.00 | 119.00 | 125.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved