品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | -- | -- | 1.80 |
油菜 | -- | -- | 2.60 |
小葱 | -- | -- | 9.00 |
萝卜 | -- | -- | 1.80 |
胡萝卜 | -- | -- | 4.20 |
土豆 | -- | -- | 3.40 |
大葱 | -- | -- | 4.60 |
生姜 | -- | -- | 13.00 |
大蒜 | -- | -- | 8.00 |
芹菜 | -- | -- | 7.00 |
莴笋 | -- | -- | 4.00 |
莲藕 | -- | -- | 7.40 |
茭白 | -- | -- | 8.00 |
菜花 | -- | -- | 4.00 |
西红柿 | -- | -- | 10.00 |
青椒 | -- | -- | 8.20 |
茄子 | -- | -- | 8.00 |
黄瓜 | -- | -- | 7.00 |
南瓜 | -- | -- | 6.40 |
冬瓜 | -- | -- | 3.80 |
豆角 | -- | -- | 13.00 |
鲜食玉米 | -- | -- | 5.00 |
猪肉(白条猪) | -- | -- | 31.00 |
白条鸡 | -- | -- | 14.00 |
活鲫鱼 | -- | -- | 24.00 |
带鱼 | -- | -- | 30.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved