品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 |
甘蓝 | 2.60 | 1.80 | 2.20 |
油菜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
生菜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
菠菜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
香菜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
油麦菜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
韭菜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
蒜苗 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
洋白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.60 |
胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
土豆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
山药 | 14.00 | 11.00 | 12.60 |
葱头 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
大葱 | 6.60 | 5.60 | 6.00 |
生姜 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
大蒜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
芹菜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
莴笋 | 7.00 | 6.00 | 6.60 |
莲藕 | 7.00 | 6.00 | 6.60 |
蒜薹 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
白萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
菜花 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
西兰花 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
西红柿 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
青椒 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
茄子 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
黄瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.60 |
西葫芦 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
苦瓜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
南瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
冬瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
豆角 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
平菇 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
杏鲍菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
香菇 | 12.00 | 9.00 | 10.60 |
鸡蛋 | 11.00 | 10.00 | 10.60 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved