品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | -- | -- | 1.10 |
油菜 | -- | -- | 4.20 |
生菜 | -- | -- | 5.00 |
菠菜 | -- | -- | 6.00 |
韭菜 | -- | -- | 7.40 |
洋白菜 | -- | -- | 1.80 |
胡萝卜 | -- | -- | 3.20 |
土豆 | -- | -- | 2.00 |
葱头 | -- | -- | 4.00 |
大葱 | -- | -- | 4.20 |
生姜 | -- | -- | 16.00 |
大蒜 | -- | -- | 13.00 |
芹菜 | -- | -- | 3.60 |
莴笋 | -- | -- | 8.00 |
莲藕 | -- | -- | 8.00 |
蒜薹 | -- | -- | 13.00 |
白萝卜 | -- | -- | 2.00 |
菜花 | -- | -- | 4.00 |
西红柿 | -- | -- | 4.60 |
青椒 | -- | -- | 4.00 |
茄子 | -- | -- | 4.60 |
黄瓜 | -- | -- | 6.80 |
西葫芦 | -- | -- | 3.60 |
南瓜 | -- | -- | 5.00 |
冬瓜 | -- | -- | 2.80 |
豆角 | -- | -- | 9.00 |
平菇 | -- | -- | 7.00 |
香菇 | -- | -- | 9.00 |
富士苹果 | -- | -- | 8.00 |
鸭梨 | -- | -- | 4.00 |
巨峰葡萄 | -- | -- | 12.00 |
香蕉 | -- | -- | 6.40 |
菠萝 | -- | -- | 9.00 |
西瓜 | -- | -- | 5.80 |
猪肉 | -- | -- | 23.00 |
鸡蛋 | -- | -- | 10.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved