品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 5.40 | 4.10 | 4.40 |
大米 | 5.50 | 4.40 | 4.60 |
玉米 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
大豆 | 22.00 | 20.00 | 20.50 |
花生 | 16.50 | 14.50 | 15.50 |
芝麻(白芝麻) | 22.50 | 20.50 | 21.50 |
大白菜 | 5.00 | 3.10 | 4.00 |
油菜 | 8.20 | 6.50 | 7.50 |
小白菜 | 7.00 | 2.80 | 6.00 |
韭菜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
葱 | 12.00 | 8.50 | 9.00 |
蒜苗 | 11.00 | 9.80 | 10.00 |
胡萝卜 | 6.00 | 3.80 | 5.00 |
土豆 | 5.00 | 2.90 | 4.00 |
葱头 | 9.10 | 6.10 | 7.30 |
大葱 | 11.00 | 8.50 | 9.00 |
生姜 | 18.00 | 12.80 | 15.00 |
大蒜 | 15.50 | 11.80 | 14.00 |
白萝卜 | 5.00 | 3.00 | 4.50 |
菜花 | 9.00 | 7.60 | 8.00 |
西红柿 | 9.50 | 7.90 | 8.50 |
青椒 | 9.50 | 7.50 | 8.50 |
茄子 | 11.00 | 8.50 | 9.00 |
黄瓜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
西葫芦 | 4.00 | 3.10 | 3.90 |
南瓜 | 6.00 | 4.00 | 4.50 |
冬瓜 | 4.00 | 2.20 | 3.10 |
豆角 | 18.00 | 15.00 | 16.00 |
富士苹果 | 21.00 | 11.50 | 18.50 |
香蕉 | 10.00 | 8.70 | 9.50 |
食用盐 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
牦牛 | 84.00 | 72.00 | 80.00 |
牛肉 | 80.00 | 56.00 | 74.00 |
羊肉 | 71.00 | 63.00 | 70.00 |
猪肉(白条猪) | 26.50 | 21.00 | 26.00 |
鸡蛋 | 15.00 | 10.20 | 13.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved