品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 0.90 |
甘蓝 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
小白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.40 |
菠菜 | 4.80 | 3.60 | 4.40 |
油麦菜 | 1.80 | 1.40 | 1.70 |
折耳根(鱼腥草) | 6.40 | 4.80 | 6.10 |
韭菜 | 6.00 | 4.40 | 5.50 |
小葱 | 9.00 | 7.40 | 8.80 |
胡萝卜 | 3.20 | 2.60 | 2.80 |
土豆 | 2.60 | 1.80 | 2.40 |
山药 | 8.60 | 6.00 | 8.30 |
葱头 | 4.00 | 3.10 | 3.60 |
生姜 | 12.40 | 5.00 | 9.60 |
大蒜 | 12.00 | 5.00 | 11.00 |
芹菜 | 4.60 | 3.40 | 4.40 |
莴笋 | 4.00 | 2.40 | 3.60 |
莲藕 | 6.00 | 3.00 | 5.50 |
蒜薹 | 11.00 | 6.00 | 8.40 |
白萝卜 | 0.90 | 0.60 | 0.80 |
菜花 | 5.60 | 2.60 | 2.80 |
西红柿 | 6.00 | 3.90 | 4.60 |
青椒 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
黄瓜 | 5.60 | 1.60 | 3.20 |
苦瓜 | 9.00 | 6.00 | 8.40 |
冬瓜 | 2.80 | 2.20 | 2.60 |
豆角 | 7.60 | 5.00 | 7.20 |
豇豆 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
长茄子 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
香菇 | 14.00 | 7.00 | 10.00 |
牛肉 | 62.00 | 60.00 | 61.00 |
猪肉(白条猪) | 26.40 | 21.50 | 23.50 |
白条鸡 | 24.00 | 20.00 | 22.00 |
鸡蛋 | 9.60 | 9.20 | 9.30 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved