品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 |
生菜 | 3.00 | 2.40 | 2.60 |
菠菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
空心菜 | 11.00 | 8.80 | 9.00 |
韭菜 | 6.00 | 5.20 | 5.40 |
洋白菜 | 1.40 | 0.70 | 0.80 |
胡萝卜 | 3.00 | 1.80 | 2.00 |
土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
葱头 | 3.00 | 1.80 | 2.00 |
大葱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
生姜 | 11.00 | 9.40 | 9.60 |
大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
莲藕 | 6.00 | 4.80 | 5.00 |
蒜薹 | 5.00 | 3.80 | 4.20 |
红萝卜 | 3.00 | 2.50 | 2.60 |
白萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 |
水萝卜 | 3.00 | 1.80 | 2.00 |
西红柿 | 5.00 | 3.40 | 3.60 |
青椒 | 4.00 | 3.20 | 3.50 |
茄子 | 3.60 | 2.80 | 3.00 |
西葫芦 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
苦瓜 | 5.00 | 3.00 | 3.20 |
南瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 |
冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.60 |
豆角 | 7.60 | 6.00 | 6.20 |
红尖椒 | 16.00 | 10.00 | 12.00 |
鸡蛋 | 9.40 | 9.00 | 9.20 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved