品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
红小豆 | 8.60 | 5.60 | 7.00 |
大白菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 |
生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
香菜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
茴香 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
胡萝卜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
土豆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
山药 | 13.00 | 8.00 | 10.00 |
葱头 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
大葱 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
生姜 | 13.00 | 8.00 | 10.50 |
大蒜 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
芹菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
蒜薹 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
青笋 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
红萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
尖椒 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
青椒 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
茄子 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
黄瓜 | 5.00 | 2.40 | 3.70 |
冬瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
豆角 | 7.60 | 5.00 | 6.30 |
香菇 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
猪颈背肌肉 | 30.00 | 28.00 | 29.00 |
猪后腿肌肉 | 25.00 | 24.00 | 24.50 |
牛肉 | 54.00 | 52.00 | 53.00 |
羊肉 | 60.00 | 58.00 | 59.00 |
猪肉(白条猪) | 24.00 | 23.80 | 23.90 |
白条鸡 | 13.00 | 12.60 | 12.80 |
鸡蛋 | 10.00 | 9.40 | 9.70 |
活草鱼 | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
活鲫鱼 | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
活鲤鱼 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
带鱼 | 32.00 | 30.00 | 31.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved