品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
葵花籽 | 28.00 | 10.00 | 16.00 |
富士苹果 | 16.00 | 6.00 | 9.00 |
蛇果 | 15.00 | 7.60 | 9.00 |
秦冠苹果 | 9.00 | 6.00 | 7.00 |
乔纳金苹果 | 11.00 | 6.00 | 7.00 |
鸭梨 | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
雪梨 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
香梨 | 15.00 | 7.60 | 8.00 |
丰水梨 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
苹果 | 16.00 | 6.00 | 8.00 |
梨 | 18.00 | 3.20 | 6.00 |
山楂 | 18.00 | 7.00 | 10.00 |
红提子 | 26.00 | 11.00 | 14.00 |
玫瑰香葡萄 | 26.00 | 14.00 | 18.00 |
猕猴桃 | 20.00 | 7.00 | 8.40 |
核桃 | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
甜橙 | 10.00 | 7.60 | 8.60 |
柠檬 | 18.00 | 8.00 | 12.00 |
香蕉 | 10.00 | 6.00 | 7.60 |
菠萝 | 7.00 | 5.60 | 6.40 |
龙眼(桂圆) | 32.00 | 22.00 | 26.00 |
芒果 | 20.00 | 6.00 | 10.00 |
木瓜 | 9.00 | 6.00 | 7.00 |
山竹 | 40.00 | 24.00 | 30.00 |
香瓜 | 8.00 | 5.60 | 7.00 |
特小凤西瓜 | 8.00 | 5.60 | 6.60 |
黑美人西瓜 | 5.00 | 4.40 | 4.60 |
西瓜 | 11.00 | 3.00 | 5.00 |
甜瓜 | 9.00 | 6.00 | 7.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved