品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
油菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
生菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
菠菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
韭菜 | 3.40 | 3.20 | 3.30 |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
胡萝卜 | 3.40 | 2.60 | 3.00 |
土豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
葱头 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
大葱 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
生姜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
大蒜 | 14.00 | 8.00 | 11.00 |
芹菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
莴笋 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
莲藕 | 6.00 | 5.40 | 5.70 |
蒜薹 | 6.00 | 4.40 | 5.20 |
白萝卜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 |
菜花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
西红柿 | 8.60 | 6.00 | 7.30 |
青椒 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
茄子 | 3.20 | 2.00 | 2.60 |
黄瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
西葫芦 | 3.40 | 2.80 | 3.10 |
冬瓜 | 3.20 | 2.20 | 2.70 |
豆角 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
香菇 | 16.00 | 7.00 | 11.50 |
富士苹果 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
鸭梨 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
巨峰葡萄 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
香蕉 | 14.00 | 7.00 | 10.50 |
西瓜 | 5.60 | 3.60 | 4.60 |
牛肉 | 62.00 | 58.00 | 60.00 |
羊肉 | 67.00 | 64.00 | 65.50 |
猪肉(白条猪) | 26.10 | 21.60 | 23.85 |
白条鸡 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
鸡蛋 | 10.80 | 10.20 | 10.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved