品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 3.20 | 2.00 | 2.40 |
油菜 | 4.40 | 3.20 | 3.60 |
生菜 | 4.00 | 2.80 | 3.20 |
菠菜 | 7.60 | 6.00 | 6.60 |
香菜 | 4.00 | 2.80 | 3.20 |
萝卜 | 2.20 | 1.20 | 1.60 |
胡萝卜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
大葱 | 7.60 | 6.00 | 6.60 |
生姜 | 15.00 | 12.00 | 13.00 |
大蒜 | 15.00 | 12.00 | 13.00 |
芹菜 | 7.60 | 5.60 | 6.00 |
莴笋 | 3.20 | 2.00 | 2.40 |
蒜薹 | 9.60 | 8.00 | 8.60 |
绿豆芽 | 2.60 | 2.00 | 2.00 |
西红柿 | 7.00 | 5.60 | 6.00 |
尖椒 | 8.60 | 6.60 | 7.00 |
青椒 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
冬瓜 | 3.00 | 1.80 | 2.20 |
荷兰豆 | 16.00 | 13.00 | 14.00 |
鲜食玉米 | 4.20 | 3.00 | 3.40 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved