品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
生菜 | 2.00 | 1.50 | 1.60 |
菠菜 | 2.60 | 1.80 | 2.00 |
空心菜 | 11.00 | 8.80 | 9.00 |
韭菜 | 5.00 | 3.80 | 4.00 |
洋白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
胡萝卜 | 3.00 | 1.80 | 2.00 |
土豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
葱头 | 2.60 | 2.00 | 2.20 |
大葱 | 4.00 | 2.80 | 3.00 |
生姜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
莲藕 | 6.00 | 4.80 | 5.00 |
蒜薹 | 5.00 | 3.80 | 4.00 |
红萝卜 | 3.60 | 2.80 | 3.00 |
白萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
水萝卜 | 3.00 | 1.80 | 2.00 |
西红柿 | 6.00 | 4.80 | 5.00 |
青椒 | 10.00 | 8.80 | 9.00 |
茄子 | 3.00 | 2.40 | 2.60 |
西葫芦 | 4.00 | 2.80 | 3.00 |
苦瓜 | 5.00 | 3.00 | 3.20 |
南瓜 | 4.00 | 3.20 | 3.40 |
冬瓜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
豆角 | 9.00 | 7.80 | 8.00 |
红尖椒 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
鸡蛋 | 9.60 | 9.20 | 9.40 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved