品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
油菜 | 7.60 | 6.60 | 7.00 |
生菜 | 6.60 | 5.60 | 6.30 |
菠菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
韭菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
胡萝卜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
土豆 | 3.20 | 2.40 | 2.60 |
大葱 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
生姜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
大蒜 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
芹菜 | 5.60 | 4.80 | 5.20 |
莴笋 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
莲藕 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
蒜薹 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
白萝卜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
菜花 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
西红柿 | 9.40 | 8.00 | 8.60 |
青椒 | 5.20 | 4.60 | 4.80 |
茄子 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
黄瓜 | 5.00 | 3.80 | 4.40 |
西葫芦 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
南瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 |
豆角 | 6.60 | 6.00 | 6.30 |
香菇 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
富士苹果 | 9.00 | 3.20 | 4.00 |
鸭梨 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
香蕉 | 7.00 | 5.40 | 6.00 |
西瓜 | 6.60 | 2.40 | 3.40 |
猪肉 | 25.80 | 24.80 | 25.00 |
牛肉 | 62.00 | 58.00 | 60.00 |
羊肉 | 61.00 | 56.00 | 58.00 |
白条鸡 | 15.60 | 15.00 | 15.30 |
鸡蛋 | 11.00 | 10.20 | 10.60 |
白鲢活鱼 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
活草鱼 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
活鲫鱼 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
活鲤鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved