品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 3.50 | 2.00 | 2.80 |
小白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
生菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
菠菜 | 9.00 | 8.00 | 8.60 |
茼蒿 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
香菜 | 15.00 | 13.00 | 13.80 |
油麦菜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
芥菜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
韭菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
小葱 | 13.00 | 11.00 | 11.90 |
胡萝卜 | 4.50 | 3.40 | 4.00 |
土豆 | 3.20 | 2.00 | 2.50 |
山药 | 11.00 | 10.00 | 10.60 |
芋头 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
大葱 | 7.00 | 5.00 | 6.20 |
生姜 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
大蒜 | 14.00 | 12.00 | 13.20 |
芹菜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
莴笋 | 7.00 | 5.00 | 6.20 |
莲藕 | 7.00 | 6.00 | 6.60 |
茭白 | 12.00 | 11.00 | 11.40 |
蒜薹 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
红萝卜 | 7.00 | 5.60 | 6.10 |
白萝卜 | 4.00 | 2.00 | 3.10 |
韭黄 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
菜花 | 8.00 | 5.60 | 7.30 |
西兰花 | 12.00 | 11.00 | 11.30 |
西红柿 | 10.00 | 8.00 | 9.20 |
尖椒 | 10.00 | 9.00 | 9.10 |
青椒 | 10.00 | 9.00 | 9.20 |
茄子 | 8.00 | 6.00 | 7.20 |
黄瓜 | 7.00 | 5.00 | 5.80 |
西葫芦 | 7.00 | 6.00 | 6.40 |
苦瓜 | 10.00 | 8.00 | 9.20 |
南瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
冬瓜 | 5.00 | 3.00 | 3.70 |
佛手瓜 | 8.00 | 6.00 | 6.80 |
丝瓜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
豆角 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
荷兰豆 | 18.00 | 16.00 | 17.20 |
豇豆 | 9.00 | 8.00 | 8.60 |
红椒 | 16.00 | 14.00 | 15.40 |
平菇 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
香菇 | 19.00 | 17.00 | 18.00 |
金针菇 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved