本次统计的车厘子/樱桃价格范围较广,从每斤 4 元左右到 50 元以上不等。整体价格差异较大。
不同品类的车厘子/樱桃价格有所不同。如美早的价格相对较高,部分地区达到 40 多元一斤;而红灯等品类价格相对较为多样,低至 4 元左右一斤,高至 20 多元一斤。
从地区来看,江苏无锡市惠山区的车厘子/樱桃价格较高,达到 42.5 元/斤;而河南南阳市内乡县的部分品类价格较低,如红灯为 4.25 元/斤。总体来说,经济发达地区和樱桃主产区的价格有所不同,且同一品类在不同地区的价格差异明显。
从近期价格走势来看,车厘子/樱桃的价格整体呈现波动的趋势。其中,部分地区如河北、辽宁、山东等地的价格相对稳定,波动较小;而广东、四川、贵州、云南等地的价格则有较大幅度的波动。
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
车厘子/樱桃 | 河北秦皇岛市山海关区 | 14.06元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山西运城市绛县 | 24.07元/斤 |
车厘子/樱桃 | 辽宁大连市旅顺口区 | 19.19元/斤 |
车厘子/樱桃 | 辽宁大连市瓦房店市 | 12.87元/斤 |
车厘子/樱桃 | 辽宁大连市甘井子区 | 20.64元/斤 |
车厘子/樱桃 | 辽宁大连市金州区 | 18.35元/斤 |
车厘子/樱桃 | 上海市奉贤区 | 13.93元/斤 |
车厘子/樱桃 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 11.71元/斤 |
车厘子/樱桃 | 江苏无锡市惠山区 | 41.85元/斤 |
车厘子/樱桃 | 福建漳州市龙海区 | 18.34元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东淄博市沂源县 | 12.79元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东枣庄市台儿庄区 | 29.43元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东枣庄市山亭区 | 16.73元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东烟台市招远市 | 23.29元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东烟台市栖霞市 | 8.4元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东烟台市牟平区 | 17.16元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东烟台市福山区 | 16.73元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东烟台市芝罘区 | 18.74元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东烟台市莱山区 | 27.05元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东烟台市莱阳市 | 29.55元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东潍坊市临朐县 | 11.56元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东潍坊市安丘市 | 12.63元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东济宁市邹城市 | 8.34元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东泰安市岱岳区 | 12.03元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东泰安市新泰市 | 10.02元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东泰安市泰山区 | 16.83元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东日照市莒县 | 13.91元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东临沂市沂南县 | 15.49元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东临沂市沂水县 | 6.46元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东德州市临邑县 | 33.57元/斤 |
车厘子/樱桃 | 山东聊城市冠县 | 6.86元/斤 |
车厘子/樱桃 | 河南三门峡市卢氏县 | 22.61元/斤 |
车厘子/樱桃 | 河南南阳市内乡县 | 5.33元/斤 |
车厘子/樱桃 | 广东广州市天河区 | 30.08元/斤 |
车厘子/樱桃 | 广东广州市白云区 | 27.71元/斤 |
车厘子/樱桃 | 广东惠州市博罗县 | 28.08元/斤 |
车厘子/樱桃 | 四川成都市郫都区 | 12.85元/斤 |
车厘子/樱桃 | 四川雅安市汉源县 | 24.33元/斤 |
车厘子/樱桃 | 四川阿坝藏族羌族自治州汶川县 | 25.04元/斤 |
车厘子/樱桃 | 贵州六盘水市盘州市 | 7.12元/斤 |
车厘子/樱桃 | 云南昆明市官渡区 | 43.01元/斤 |
车厘子/樱桃 | 云南昆明市盘龙区 | 31.41元/斤 |
车厘子/樱桃 | 云南丽江市古城区 | 38.22元/斤 |
车厘子/樱桃 | 陕西西安市灞桥区 | 21.54元/斤 |
车厘子/樱桃 | 陕西渭南市大荔县 | 10.85元/斤 |
车厘子/樱桃 | 陕西渭南市澄城县 | 17.71元/斤 |
车厘子/樱桃 | 甘肃天水市秦安县 | 33.56元/斤 |
车厘子/樱桃 | 甘肃天水市秦州区 | 16.85元/斤 |
车厘子/樱桃 | 甘肃天水市麦积区 | 22.44元/斤 |
车厘子/樱桃 | 新疆喀什地区伽师县 | 15.05元/斤 |
车厘子/樱桃 | 新疆喀什地区泽普县 | 20.78元/斤 |
车厘子/樱桃 | 新疆喀什地区莎车县 | 14.49元/斤 |
大樱桃 | 山东潍坊市安丘市 | 17.23元/斤 |
大樱桃 | 陕西渭南市大荔县 | 5.85元/斤 |
大樱桃 | 陕西渭南市澄城县 | 21.54元/斤 |
萨米脱 | 辽宁大连市旅顺口区 | 17.16元/斤 |
萨米脱 | 辽宁大连市普兰店区 | 20.88元/斤 |
萨米脱 | 辽宁大连市金州区 | 20.33元/斤 |
萨米脱 | 山东烟台市福山区 | 11.8元/斤 |
萨米脱 | 陕西渭南市大荔县 | 8.48元/斤 |
萨米脱 | 陕西渭南市澄城县 | 15.39元/斤 |
布鲁克斯 | 山东枣庄市山亭区 | 35.12元/斤 |
布鲁克斯 | 陕西渭南市大荔县 | 7.89元/斤 |
布鲁克斯 | 陕西渭南市澄城县 | 4.38元/斤 |
布鲁克斯 | 甘肃天水市麦积区 | 18.96元/斤 |
砂蜜豆 | 河北秦皇岛市山海关区 | 22.83元/斤 |
砂蜜豆 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 10.23元/斤 |
玛瑙红 | 河南南阳市西峡县 | 6.93元/斤 |
玛瑙红 | 四川攀枝花市东区 | 15.37元/斤 |
早大果樱桃 | 陕西渭南市大荔县 | 15.11元/斤 |
黑珍珠 | 山东烟台市海阳市 | 14.6元/斤 |
黑珍珠 | 山东烟台市福山区 | 23.56元/斤 |
黑珍珠 | 四川广元市苍溪县 | 50.4元/斤 |
黑珍珠 | 四川雅安市汉源县 | 30.96元/斤 |
黑珍珠 | 四川阿坝藏族羌族自治州汶川县 | 37.37元/斤 |
黑珍珠 | 四川阿坝藏族羌族自治州茂县 | 37.46元/斤 |
红灯 | 河北秦皇岛市昌黎县 | 4.99元/斤 |
红灯 | 山西运城市绛县 | 21.47元/斤 |
红灯 | 辽宁大连市庄河市 | 46.82元/斤 |
红灯 | 辽宁大连市金州区 | 11.1元/斤 |
红灯 | 山东青岛市平度市 | 7.14元/斤 |
红灯 | 山东淄博市沂源县 | 8.08元/斤 |
红灯 | 山东枣庄市山亭区 | 30.54元/斤 |
红灯 | 山东烟台市福山区 | 8.19元/斤 |
红灯 | 山东烟台市莱山区 | 24.37元/斤 |
红灯 | 山东烟台市蓬莱区 | 4.38元/斤 |
红灯 | 山东潍坊市临朐县 | 7.95元/斤 |
红灯 | 山东泰安市岱岳区 | 5.71元/斤 |
红灯 | 山东泰安市泰山区 | 22.73元/斤 |
红灯 | 山东日照市莒县 | 20.13元/斤 |
红灯 | 山东临沂市平邑县 | 22.02元/斤 |
红灯 | 山东临沂市沂水县 | 9.52元/斤 |
红灯 | 山东临沂市蒙阴县 | 28.32元/斤 |
红灯 | 山东临沂市费县 | 17.16元/斤 |
红灯 | 河南南阳市内乡县 | 4.32元/斤 |
红灯 | 广东广州市南沙区 | 43.3元/斤 |
红灯 | 四川雅安市汉源县 | 25.57元/斤 |
红灯 | 四川阿坝藏族羌族自治州汶川县 | 22.31元/斤 |
红灯 | 陕西渭南市大荔县 | 9.18元/斤 |
红灯 | 陕西渭南市白水县 | 6.72元/斤 |
红灯 | 甘肃天水市秦州区 | 12.73元/斤 |
先锋 | 山东潍坊市临朐县 | 10.17元/斤 |
先锋 | 山东潍坊市安丘市 | 25.79元/斤 |
先锋 | 河南郑州市金水区 | 30.94元/斤 |
先锋 | 陕西渭南市大荔县 | 12.83元/斤 |
大紫 | 山东泰安市岱岳区 | 15.1元/斤 |
大紫 | 山东聊城市冠县 | 5.65元/斤 |
拉宾斯 | 山东烟台市莱山区 | 23.53元/斤 |
拉宾斯 | 广东广州市白云区 | 29元/斤 |
拉宾斯 | 云南昆明市官渡区 | 31.58元/斤 |
早红宝石樱桃 | 山东临沂市沂水县 | 11.13元/斤 |
美早 | 山西运城市绛县 | 23.21元/斤 |
美早 | 辽宁大连市中山区 | 47.62元/斤 |
美早 | 辽宁大连市旅顺口区 | 28.79元/斤 |
美早 | 辽宁大连市普兰店区 | 46.74元/斤 |
美早 | 辽宁大连市瓦房店市 | 10.34元/斤 |
美早 | 辽宁大连市金州区 | 16.88元/斤 |
美早 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 16.8元/斤 |
美早 | 山东青岛市城阳区 | 43.47元/斤 |
美早 | 山东青岛市平度市 | 9.75元/斤 |
美早 | 山东淄博市沂源县 | 16.58元/斤 |
美早 | 山东烟台市招远市 | 28.88元/斤 |
美早 | 山东烟台市栖霞市 | 30.3元/斤 |
美早 | 山东烟台市海阳市 | 29.06元/斤 |
美早 | 山东烟台市牟平区 | 14.16元/斤 |
美早 | 山东烟台市福山区 | 28.15元/斤 |
美早 | 山东烟台市芝罘区 | 15.9元/斤 |
美早 | 山东烟台市莱山区 | 29.24元/斤 |
美早 | 山东烟台市莱阳市 | 13.08元/斤 |
美早 | 山东烟台市蓬莱区 | 17.07元/斤 |
美早 | 山东潍坊市临朐县 | 9.28元/斤 |
美早 | 山东潍坊市奎文区 | 10.65元/斤 |
美早 | 山东潍坊市安丘市 | 13.72元/斤 |
美早 | 山东泰安市岱岳区 | 17.34元/斤 |
美早 | 山东泰安市泰山区 | 9.1元/斤 |
美早 | 山东泰安市肥城市 | 31.27元/斤 |
美早 | 山东日照市莒县 | 7.82元/斤 |
美早 | 山东临沂市平邑县 | 23.38元/斤 |
美早 | 山东临沂市沂南县 | 21.53元/斤 |
美早 | 山东临沂市沂水县 | 11.89元/斤 |
美早 | 山东临沂市蒙阴县 | 48.85元/斤 |
美早 | 山东聊城市冠县 | 6.33元/斤 |
美早 | 河南南阳市内乡县 | 11.62元/斤 |
美早 | 广东广州市天河区 | 44.43元/斤 |
美早 | 广东广州市白云区 | 37.43元/斤 |
美早 | 广东佛山市顺德区 | 48.25元/斤 |
美早 | 四川雅安市汉源县 | 35.99元/斤 |
美早 | 贵州安顺市西秀区 | 20.35元/斤 |
美早 | 陕西渭南市大荔县 | 12.58元/斤 |
美早 | 陕西渭南市澄城县 | 25.47元/斤 |
美早 | 甘肃天水市秦州区 | 23.34元/斤 |
美早 | 甘肃天水市麦积区 | 24.03元/斤 |
美早 | 新疆喀什地区莎车县 | 12.53元/斤 |
黄蜜 | 山东烟台市福山区 | 36.63元/斤 |
黄蜜 | 山东日照市五莲县 | 32.47元/斤 |
黄蜜 | 河南南阳市内乡县 | 6.47元/斤 |
甜樱桃 | 贵州毕节市赫章县 | 5.63元/斤 |
佳红 | 辽宁大连市旅顺口区 | 23.95元/斤 |
佳红 | 辽宁大连市金州区 | 18.99元/斤 |
佳红 | 新疆喀什地区莎车县 | 8.55元/斤 |
智利车厘子 | 辽宁大连市金州区 | 12.87元/斤 |
俄罗斯8号 | 辽宁大连市旅顺口区 | 34.09元/斤 |
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved