今日大葱价格区间较大,从 0.2 元/斤至 0.85 元/斤不等。
不同品类的大葱价格存在差异。长白大葱价格相对较低,多数在 0.2 元/斤至 0.55 元/斤之间;铁杆大葱价格较为分散,低至 0.21 元/斤,高至 0.85 元/斤;钢葱价格在 0.22 元/斤至 0.51 元/斤左右;分葱价格在 0.43 元/斤至 0.85 元/斤之间;鸡腿大葱价格较低,约为 0.21 元/斤至 0.29 元/斤;高白大葱价格在 0.2 元/斤至 0.62 元/斤。
不同地区的大葱价格有所不同。河北邯郸市部分地区的大葱价格较为多样;山西部分地区大葱价格相对较低;山东各地区大葱价格差异较大;河南部分地区大葱价格较低;福建漳州市的大葱价格相对较高;广西南宁市宾阳县大葱价格为 0.47 元/斤;贵州安顺市的大葱价格在 0.3 元/斤至 0.85 元/斤之间;甘肃白银市靖远县的大葱价格也有所不同。
从近期价格走势来看,大葱的价格整体呈现波动较大的趋势。其中,河北、山西、山东等地的价格波动较为明显,部分地区价格较低;福建、河南等地的价格有高有低;广西、贵州、甘肃等地的价格相对较稳定,但也存在一定程度的波动。
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
大葱 | 河北邯郸市丛台区 | 0.7元/斤 |
大葱 | 河北邯郸市临漳县 | 0.86元/斤 |
大葱 | 河北邯郸市永年区 | 0.27元/斤 |
大葱 | 山西晋中市祁县 | 0.21元/斤 |
大葱 | 福建漳州市龙文区 | 0.84元/斤 |
大葱 | 山东潍坊市坊子区 | 0.85元/斤 |
大葱 | 山东潍坊市安丘市 | 0.48元/斤 |
大葱 | 山东潍坊市寿光市 | 0.7元/斤 |
大葱 | 山东威海市荣成市 | 0.86元/斤 |
大葱 | 山东临沂市费县 | 0.6元/斤 |
大葱 | 河南开封市祥符区 | 0.26元/斤 |
大葱 | 河南安阳市内黄县 | 0.27元/斤 |
大葱 | 河南焦作市沁阳市 | 0.3元/斤 |
大葱 | 河南商丘市睢阳区 | 0.3元/斤 |
大葱 | 广西南宁市宾阳县 | 0.48元/斤 |
大葱 | 贵州安顺市西秀区 | 0.7元/斤 |
长白大葱 | 河北邯郸市丛台区 | 0.45元/斤 |
长白大葱 | 河北邯郸市临漳县 | 0.5元/斤 |
长白大葱 | 河北邯郸市大名县 | 0.34元/斤 |
长白大葱 | 河北邯郸市永年区 | 0.5元/斤 |
长白大葱 | 河北保定市定州市 | 0.21元/斤 |
长白大葱 | 河北保定市清苑区 | 0.57元/斤 |
长白大葱 | 山西运城市绛县 | 0.33元/斤 |
长白大葱 | 山东潍坊市坊子区 | 0.8元/斤 |
长白大葱 | 山东临沂市平邑县 | 0.39元/斤 |
长白大葱 | 山东临沂市费县 | 0.53元/斤 |
长白大葱 | 山东聊城市东昌府区 | 0.36元/斤 |
长白大葱 | 山东菏泽市曹县 | 0.42元/斤 |
长白大葱 | 河南安阳市内黄县 | 0.41元/斤 |
长白大葱 | 河南安阳市滑县 | 0.38元/斤 |
长白大葱 | 河南焦作市博爱县 | 0.26元/斤 |
长白大葱 | 河南南阳市新野县 | 0.31元/斤 |
长白大葱 | 河南南阳市社旗县 | 0.89元/斤 |
长白大葱 | 湖北荆门市钟祥市 | 0.53元/斤 |
长白大葱 | 湖南长沙市芙蓉区 | 0.23元/斤 |
长白大葱 | 四川凉山彝族自治州冕宁县 | 0.82元/斤 |
长白大葱 | 四川凉山彝族自治州西昌市 | 0.86元/斤 |
长白大葱 | 陕西渭南市大荔县 | 0.45元/斤 |
长白大葱 | 甘肃白银市靖远县 | 0.6元/斤 |
红葱 | 甘肃白银市靖远县 | 0.44元/斤 |
铁杆大葱 | 河北邯郸市丛台区 | 0.59元/斤 |
铁杆大葱 | 河北邯郸市永年区 | 0.65元/斤 |
铁杆大葱 | 江苏南通市启东市 | 0.27元/斤 |
铁杆大葱 | 福建漳州市漳浦县 | 0.57元/斤 |
铁杆大葱 | 福建漳州市龙文区 | 0.89元/斤 |
铁杆大葱 | 山东青岛市平度市 | 0.3元/斤 |
铁杆大葱 | 山东青岛市胶州市 | 0.54元/斤 |
铁杆大葱 | 山东枣庄市滕州市 | 0.34元/斤 |
铁杆大葱 | 山东潍坊市坊子区 | 0.46元/斤 |
铁杆大葱 | 山东潍坊市安丘市 | 0.36元/斤 |
铁杆大葱 | 山东潍坊市寿光市 | 0.87元/斤 |
铁杆大葱 | 山东日照市莒县 | 0.26元/斤 |
铁杆大葱 | 山东临沂市平邑县 | 0.35元/斤 |
铁杆大葱 | 山东临沂市兰陵县 | 0.49元/斤 |
铁杆大葱 | 山东临沂市费县 | 0.53元/斤 |
铁杆大葱 | 山东菏泽市牡丹区 | 0.59元/斤 |
铁杆大葱 | 河南濮阳市华龙区 | 0.67元/斤 |
铁杆大葱 | 河南南阳市新野县 | 0.39元/斤 |
铁杆大葱 | 河南商丘市柘城县 | 0.35元/斤 |
铁杆大葱 | 河南商丘市睢阳区 | 0.47元/斤 |
铁杆大葱 | 贵州安顺市关岭布依族苗族自治县 | 0.42元/斤 |
铁杆大葱 | 贵州安顺市平坝区 | 0.31元/斤 |
铁杆大葱 | 甘肃武威市民勤县 | 0.26元/斤 |
铁杆大葱 | 天津市宝坻区 | 0.21元/斤 |
分葱 | 安徽阜阳市临泉县 | 0.88元/斤 |
分葱 | 河南南阳市新野县 | 0.53元/斤 |
分葱 | 湖北荆门市钟祥市 | 0.43元/斤 |
钢葱 | 河北邯郸市永年区 | 0.89元/斤 |
钢葱 | 河北保定市定州市 | 0.51元/斤 |
钢葱 | 山东青岛市胶州市 | 0.22元/斤 |
钢葱 | 山东枣庄市滕州市 | 0.39元/斤 |
钢葱 | 山东临沂市平邑县 | 0.27元/斤 |
钢葱 | 山东临沂市费县 | 0.47元/斤 |
钢葱 | 河南焦作市博爱县 | 0.32元/斤 |
钢葱 | 河南南阳市新野县 | 0.35元/斤 |
钢葱 | 河南周口市商水县 | 0.26元/斤 |
钢葱 | 河南周口市淮阳区 | 0.3元/斤 |
钢葱 | 甘肃白银市靖远县 | 0.31元/斤 |
鸡腿大葱 | 河北石家庄市无极县 | 0.22元/斤 |
鸡腿大葱 | 河北保定市定州市 | 0.25元/斤 |
鸡腿大葱 | 山西运城市绛县 | 0.3元/斤 |
高白大葱 | 山东临沂市费县 | 0.21元/斤 |
高白大葱 | 山东聊城市莘县 | 0.26元/斤 |
高白大葱 | 河南南阳市新野县 | 0.64元/斤 |
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved