今日蒜苔价格在不同地区和品类上有所差异,整体价格区间在 0.68 元/斤至 2.13 元/斤之间。
蒜苔品类包括普通蒜苔、白帽蒜薹、红帽蒜苔和绿帽蒜苔。其中,白帽蒜薹价格相对较高,如河北邯郸市永年区的白帽蒜薹为 1.84 元/斤;红帽蒜苔价格较为多样,如湖北宜昌市枝江市的红帽蒜苔为 2.13 元/斤;绿帽蒜苔价格相对较低,如山东济宁市金乡县的绿帽蒜苔为 0.85 元/斤。
不同地区的蒜苔价格存在明显差异。河南郑州市中牟县的蒜苔价格为 1.7 元/斤,而河南郑州市登封市的蒜苔价格为 0.85 元/斤。山东济宁市金乡县的蒜苔价格在 0.85 元/斤至 1.16 元/斤之间。
从近期价格走势来看,蒜苔的价格整体呈现波动变化的趋势。其中,山东、河南等地的部分地区价格相对稳定,波动较小;河北、湖北等地的价格则有所起伏。
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
蒜苔 | 山东济宁市金乡县 | 0.98元/斤 |
蒜苔 | 山东济宁市鱼台县 | 1.35元/斤 |
蒜苔 | 山东临沂市沂水县 | 1.94元/斤 |
蒜苔 | 山东聊城市临清市 | 1.28元/斤 |
蒜苔 | 山东聊城市莘县 | 0.85元/斤 |
蒜苔 | 河南郑州市中牟县 | 1.7元/斤 |
蒜苔 | 河南郑州市登封市 | 0.86元/斤 |
蒜苔 | 河南开封市祥符区 | 1.1元/斤 |
蒜苔 | 河南开封市通许县 | 1.33元/斤 |
蒜苔 | 河南周口市商水县 | 1.3元/斤 |
白帽蒜薹 | 河北邯郸市永年区 | 1.86元/斤 |
白帽蒜薹 | 安徽亳州市谯城区 | 1.63元/斤 |
白帽蒜薹 | 山东济宁市金乡县 | 1.21元/斤 |
白帽蒜薹 | 山东济宁市鱼台县 | 1.77元/斤 |
白帽蒜薹 | 山东日照市莒县 | 1.14元/斤 |
白帽蒜薹 | 山东临沂市沂南县 | 1.12元/斤 |
白帽蒜薹 | 河南开封市通许县 | 1.3元/斤 |
白帽蒜薹 | 河南许昌市魏都区 | 1.02元/斤 |
白帽蒜薹 | 河南商丘市睢阳区 | 1.73元/斤 |
白帽蒜薹 | 湖北宜昌市枝江市 | 0.68元/斤 |
白帽蒜薹 | 广西玉林市博白县 | 1.68元/斤 |
白帽蒜薹 | 北京市海淀区 | 1.39元/斤 |
红帽蒜苔 | 河北邯郸市丛台区 | 0.95元/斤 |
红帽蒜苔 | 河北邯郸市大名县 | 1.19元/斤 |
红帽蒜苔 | 江苏徐州市贾汪区 | 1.14元/斤 |
红帽蒜苔 | 江苏徐州市邳州市 | 1.01元/斤 |
红帽蒜苔 | 山东济宁市金乡县 | 1.1元/斤 |
红帽蒜苔 | 山东日照市莒县 | 1.13元/斤 |
红帽蒜苔 | 山东临沂市平邑县 | 0.93元/斤 |
红帽蒜苔 | 山东临沂市沂水县 | 1.05元/斤 |
红帽蒜苔 | 山东临沂市费县 | 1.05元/斤 |
红帽蒜苔 | 山东临沂市郯城县 | 0.71元/斤 |
红帽蒜苔 | 山东聊城市临清市 | 1.58元/斤 |
红帽蒜苔 | 河南郑州市中牟县 | 1.11元/斤 |
红帽蒜苔 | 河南开封市祥符区 | 1.1元/斤 |
红帽蒜苔 | 河南开封市杞县 | 1.37元/斤 |
红帽蒜苔 | 河南开封市禹王台区 | 1.72元/斤 |
红帽蒜苔 | 河南开封市通许县 | 1.43元/斤 |
红帽蒜苔 | 河南商丘市睢阳区 | 1.46元/斤 |
红帽蒜苔 | 河南周口市淮阳区 | 1.28元/斤 |
红帽蒜苔 | 湖北宜昌市枝江市 | 2.16元/斤 |
红帽蒜苔 | 北京市海淀区 | 1.27元/斤 |
红帽蒜苔 | 云南保山市施甸县 | 1.27元/斤 |
莒县蒜苔 | 山东临沂市沂南县 | 1.35元/斤 |
绿帽蒜苔 | 山东济宁市金乡县 | 0.84元/斤 |
绿帽蒜苔 | 河南开封市通许县 | 1.52元/斤 |
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved