名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
释迦果 | 湖南长沙市芙蓉区 | 10.23元/斤 |
释迦果 | 广东广州市南沙区 | 5.14元/斤 |
释迦果 | 广东佛山市顺德区 | 15.04元/斤 |
释迦果 | 广东茂名市电白区 | 7.1元/斤 |
释迦果 | 广西南宁市上林县 | 7.85元/斤 |
释迦果 | 广西南宁市江南区 | 4.69元/斤 |
释迦果 | 广西南宁市西乡塘区 | 6.1元/斤 |
释迦果 | 广西南宁市邕宁区 | 17.48元/斤 |
释迦果 | 广西玉林市博白县 | 8.5元/斤 |
释迦果 | 广西贺州市八步区 | 8.19元/斤 |
释迦果 | 广西崇左市凭祥市 | 13.93元/斤 |
释迦果 | 广西崇左市扶绥县 | 10.34元/斤 |
释迦果 | 广西崇左市龙州县 | 9.58元/斤 |
释迦果 | 海南文昌市文昌市 | 12.74元/斤 |
释迦果 | 海南澄迈县澄迈县 | 13.69元/斤 |
释迦果 | 四川攀枝花市东区 | 12.42元/斤 |
释迦果 | 云南昆明市五华区 | 10.88元/斤 |
释迦果 | 云南昆明市官渡区 | 6.33元/斤 |
释迦果 | 云南昆明市盘龙区 | 10.39元/斤 |
释迦果 | 云南楚雄彝族自治州元谋县 | 16.43元/斤 |
台湾释迦 | 福建漳州市东山县 | 21.32元/斤 |
凤梨释迦果 | 广西崇左市凭祥市 | 8.58元/斤 |
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved