名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
拐枣 | 安徽亳州市谯城区 | 8.19元/斤 |
拐枣 | 江西吉安市泰和县 | 4.3元/斤 |
拐枣 | 河南信阳市光山县 | 7.37元/斤 |
拐枣 | 河南信阳市商城县 | 3.11元/斤 |
拐枣 | 河南信阳市新县 | 2.7元/斤 |
拐枣 | 湖北宜昌市兴山县 | 8.34元/斤 |
拐枣 | 湖北襄阳市保康县 | 3.08元/斤 |
拐枣 | 湖北襄阳市南漳县 | 5.38元/斤 |
拐枣 | 湖北襄阳市谷城县 | 4元/斤 |
拐枣 | 湖南长沙市望城区 | 6.84元/斤 |
拐枣 | 广东清远市连州市 | 2.95元/斤 |
拐枣 | 广西梧州市藤县 | 6.75元/斤 |
拐枣 | 贵州六盘水市盘州市 | 7.69元/斤 |
拐枣 | 陕西西安市蓝田县 | 6.7元/斤 |
拐枣 | 陕西渭南市大荔县 | 2.64元/斤 |
拐枣 | 陕西汉中市洋县 | 5.85元/斤 |
拐枣 | 陕西安康市旬阳市 | 5.09元/斤 |
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved